0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
| Informazioni Generali | ||
|---|---|---|
| Codice Modello | Philips Momentum 436M6VBPAB | Philips 43PUS8536/12 |
|
|
|
| Prezzo | ||
| Tipo | Monitor | TV |
| Anno | 2018 | 2021 |
| Marca | Philips | Philips |
| Serie di Modello | 8506 | |
| Codice Modello | Momentum 436M6VBPAB | 43PUS8536/12 |
| Alias | 436M6VBPAB/00 | 43PUS8536 |
| Schermo | ||
| Classe di Dimensioni dello Schermo | 43" (inches) | 43" (inches) |
| Dimensione Diagonale | 42.52 in 108 cm 1080 mm 3.54 ft |
42.52 in 108 cm 1080 mm 3.54 ft |
| Larghezza dello Schermo | 37.05 in 94.1 cm 941.184 mm 3.09 ft |
37.05 in 94.1 cm 941.184 mm 3.09 ft |
| Altezza dello Schermo | 20.84 in 52.9 cm 529.416 mm 1.74 ft |
20.84 in 52.9 cm 529.416 mm 1.74 ft |
| Produttore dello Schermo | TP Vision | |
| Tippo di Schermo | MVA | MVA |
| Profondità bit Schermo | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| FRC | Yes | Yes |
| Numero Massimo di Colori | 1073741824 | 1073741824 |
| Bits | 30 | 30 |
| Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
| Risoluzione Massima | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Pixel Pitch dello Schermo | 0.245 mm | 0.245 mm |
| Densità di Pixel Pitch | 103 ppi | 103 ppi |
| Rapporto schermo-corpo | 88.94 % | 92.71 % |
| Retroilluminazione | W-LED | Direct LED |
| DCI P3 | 97.6% | |
| Rec.2020 | 80 | |
| sRGB | 145 % | |
| NTSC 1953 | 119 % | |
| Luminosità | 720 cd/m² | |
| Massima Luminosità dello Schermo | 1000 cd/m² | |
| Contrasto | 4000 : 1 | |
| Contrasto Dinamico | 50000000 : 1 | |
| Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
| Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
| Input Lag | 10 ms | |
| Tempo Minimo di Risposta | 4 ms | |
| Tempo Medio di Risposta | 10 ms | |
| Rivestimento dello Display | Glossy | Glossy |
| HDR | HDR DisplayHDR 1000 |
HDR10 HDR10+ HLG (Hybrid Log Gamma) Dolby Vision |
| 3D | No | No |
| Dimensioni, Peso, Colore | ||
| Profondità del Caso | 2.48 in 6.3 cm 63 mm 0.21 ft |
3.07 in 7.8 cm 78.1 mm 0.26 ft |
| Peso | 13.96 kg 31 lbs |
9.1 kg 20 lbs |
| Larghezza della Cassa con Supporto | 38.43 in 97.6 cm 976 mm 3.2 ft |
37.91 in 96.3 cm 962.8 mm 3.16 ft |
| Altezza Cassa con Supporto | 26.02 in 66.1 cm 661 mm 2.17 ft |
24.73 in 62.8 cm 628.2 mm 2.06 ft |
| Profondità della Cassa con Supporto | 10.39 in 26.4 cm 264 mm 0.87 ft |
7.92 in 20.1 cm 201.1 mm 0.66 ft |
| Peso della Ccassa con Supporto | 14.71 kg 32 lbs |
11.5 kg 25 lbs |
| Colore | Black | Light Silver |
| Hardware | ||
| Core della CPU | 4 | |
| Memoria Interna | 16 | |
| Sintonizzatore TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-T2 HD DVB-C DVB-S DVB-S2 |
|
| Fotocamera Integrata | No | No |
| Rete | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct Bluetooth 5.0 |
|
| Connettività | 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio In 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DisplayPort 1.4 (mini) 1 x USB (Type-C) 2 x USB 3.0 (downstream) |
1 x Ethernet RJ45 4 x HDMI 2.0 1 x Optical Audio Out 1 x Antenna (RF) (female) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x USB 2.0 1 x CI+ 1.4 1 x USB 3.0 |
| Audio | ||
| Audio Speakers | 2 x 7W | 2 x 10W |
| Specifiche | ||
| Sistema Operativo | Android 10 | |
| Caratteristiche | DDC/CI Flicker-free technology Ultra Wide-Color Technology Low Blue Light Picture-in-Picture Picture-by-Picture HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Adaptive-Sync Technology SmartContrast Ambiglow SmartImage |
SimplyShare YouTube Voice Command Ambilight Lounge Mode Micro Dimming Pro Light sensor Ultra Resolution Netflix Ambilight Music Eco Mode Ambi Wakeup/Sleep Alexa ISF Colour Management Google Assistant Rakuten TV AMD FreeSync Premium USB Recording (PVR) Ambilight wall color adaptive Ambilight+Hue 3-sided HbbTV Amazon Prime TV Ambilight Game Mode Disney+ |
| Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
| Ergonomia | ||
| Larghezza della Ccassa | 38.43 in 97.6 cm 976 mm 3.2 ft |
37.91 in 96.3 cm 962.8 mm 3.16 ft |
| Altezza della Cassa | 22.6 in 57.4 cm 574 mm 1.88 ft |
21.98 in 55.8 cm 558.2 mm 1.83 ft |
| Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
| Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 200 x 200 | 100 x 200 |
| Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
| Regolazione dell'altezza | No | No |
| Supporto Pivot | No | No |
| Girevole sinistra / destra | No | Yes |
| Girevole Sinistro | 15 ° | |
| Girevole Destro | 15 ° | |
| Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | No |
| Inclinazione in Avanti | 5 ° | |
| Inclinazione all'indietro | 10 ° | |
| Frequenza e Interpolazione | ||
| Frequenza Digitale Verticale | 23 Hz - 80 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Frequenza Digitale Orizzontale | 30 kHz - 160 kHz | |
| Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | |
| Accessori | ||
| Extra | DisplayPort cable HDMI cable RC6 remote control USB Type-C cable |
Voice remote control |
| Certificati e Standard | ||
| Licenze | BSMI CCC CE Mark CECP cETLus eSTANDBY EAC / CU FCC Class B KC KCC KUCAS ISO9241-307 J-MOS PSB PSE RoHS SASO SEMKO VCCI |
|
| Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
| Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
| Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 20 % - 80 % | |
| Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
| Umidità di Memoria Interna | 20 % - 80 % | |
| Altitudine Operativa Massima | 3658 | |
| Altitudine Massima di Archiviazione | 12192 |
| Philips Momentum 436M6VBPAB | Philips 43PUS8536/12 |