0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
| Informazioni Generali | ||
|---|---|---|
| Codice Modello | Philips 55OLED706/12 | Philips 43PUS7334/12 |
|
|
|
| Prezzo | ||
| Tipo | TV | TV |
| Anno | 2021 | 2019 |
| Marca | Philips | Philips |
| Serie di Modello | OLED 7 | 7300 |
| Codice Modello | 55OLED706/12 | 43PUS7334/12 |
| Alias | 55OLED706 | |
| Schermo | ||
| Classe di Dimensioni dello Schermo | 55" (inches) | 43" (inches) |
| Dimensione Diagonale | 54.65 in 138.8 cm 1388 mm 4.55 ft |
42.52 in 108 cm 1080 mm 3.54 ft |
| Larghezza dello Schermo | 47.62 in 121 cm 1209.6 mm 3.97 ft |
37.06 in 94.1 cm 941.302 mm 3.09 ft |
| Altezza dello Schermo | 26.79 in 68 cm 680.4 mm 2.23 ft |
20.85 in 52.9 cm 529.482 mm 1.74 ft |
| Produttore dello Schermo | LG Display | |
| Tippo di Schermo | OLED | IPS |
| Profondità bit Schermo | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
| FRC | No | Yes |
| Numero Massimo di Colori | 1073741824 | 1073741824 |
| Bits | 30 | 30 |
| Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
| Risoluzione Massima | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Pixel Pitch dello Schermo | 0.315 mm | 0.245 mm |
| Densità di Pixel Pitch | 80 ppi | 104 ppi |
| Rapporto schermo-corpo | 90.82 % | |
| Retroilluminazione | Direct LED | |
| DCI P3 | 99% | 90% |
| Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | |
| Angolo di Visione Verticale | 178 ° | |
| Rivestimento dello Display | Glossy | Glossy |
| HDR | HLG (Hybrid Log Gamma) HDR10 HDR10+ Dolby Vision HDR |
HLG (Hybrid Log Gamma) HDR10 HDR10+ Dolby Vision |
| 3D | No | No |
| Dimensioni, Peso, Colore | ||
| Profondità del Caso | 2.93 in 7.5 cm 74.5 mm 0.24 ft |
|
| Peso | 9.4 kg 21 lbs |
|
| Larghezza della Cassa con Supporto | 37.95 in 96.4 cm 964 mm 3.16 ft |
|
| Altezza Cassa con Supporto | 23.39 in 59.4 cm 594.1 mm 1.95 ft |
|
| Profondità della Cassa con Supporto | 7.48 in 19 cm 190.1 mm 0.62 ft |
|
| Peso della Ccassa con Supporto | 11.4 kg 25 lbs |
|
| Colore | Dark Chrome | Silver |
| Hardware | ||
| CPU | ARM Cortex-A53 | |
| Core della CPU | 4 | 4 |
| Dimensione della Memoria RAM | 3 | |
| Memoria Interna | 16 | 16 |
| Sintonizzatore TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T2 HD |
Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T2 HD |
| Fotocamera Integrata | No | No |
| Rete | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct DLNA Bluetooth 5 |
LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct Bluetooth 4.2 |
| Connettività | 1 x Ethernet RJ45 2 x HDMI 2.0 1 x Satellite In (Main; F-type female) 2 x 3.5 mm Audio Out 1 x Optical Audio Out 2 x HDMI 2.1 2 x USB 2.0 1 x Antenna (RF) (female) 1 x USB 3.0 1 x CI+ 1.4 |
4 x HDMI 2.0 (ARC; CEC) 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x Optical Audio Out 1 x Antenna (RF) (female) 2 x 3.5 mm Audio Out 1 x Video Component In 3.5 mm jack 2 x USB 2.0 1 x CI+ 1.3 1 x Ethernet RJ45 |
| Audio | ||
| Audio Speakers | 2 x 10W | 2 x 10W |
| Subwoofer Incorporato | 1 x 30 | |
| Specifiche | ||
| Sistema Operativo | Android 10 | Android 9.0 Pie |
| Caratteristiche | Voice Command Netflix Ultra Resolution SimplyShare Ambilight Game Mode ISF Colour Management HbbTV Perfect Natural Motion Light sensor Ambilight Lounge Mode Chromecast built-in Ambilight Wall colour adaptive AMD FreeSync Premium Pro Google Assistant Disney+ Micro Dimming Perfect Ambi Wakeup/Sleep USB Recording (PVR) Rakuten TV YouTube Ambilight Music A.I. PQ mode Eco Mode Alexa Ambilight+Hue 3-sided Amazon Prime TV |
Light sensor Micro Dimming Pro Wide Color Gamut P5 Perfect Picture Engine Simply Share Pixel Precise Ultra HD MultiRoom Client and Server Ambilight 3-sided Ultra Resolution HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 Voice command |
| Ergonomia | ||
| Larghezza della Ccassa | 37.95 in 96.4 cm 964 mm 3.16 ft |
|
| Altezza della Cassa | 22.41 in 56.9 cm 569.3 mm 1.87 ft |
|
| Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
| Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 300 x 300 | 200 x 200 |
| Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
| Regolazione dell'altezza | No | No |
| Supporto Pivot | No | No |
| Girevole sinistra / destra | No | No |
| Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | No | No |
| Frequenza e Interpolazione | ||
| Frequenza Digitale Verticale | 40 Hz - 120 Hz | 60 Hz |
| Tecnologia di Interpolazione dello Schermo | Picture Performance Index | |
| Valore di Interpolazione dello Schermo | 1700 | |
| Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | PPI |
| Accessori | ||
| Extra | Voice remote control | |
| Certificati e Standard | ||
| Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
| Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
| Philips 55OLED706/12 | Philips 43PUS7334/12 |