0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
| Informazioni Generali | ||
|---|---|---|
| Codice Modello | Panasonic TX-65FZ800 | Philips 65OLED754/12 |
|
|
|
| Prezzo | ||
| Tipo | TV | TV |
| Anno | 2018 | 2019 |
| Marca | Panasonic | Philips |
| Serie di Modello | FZ800 | OLED 7 |
| Codice Modello | TX-65FZ800 | 65OLED754/12 |
| Alias | TX-65FZ800E TX-65FZ802B TX-65FZW804 |
|
| Schermo | ||
| Classe di Dimensioni dello Schermo | 65" (inches) | 65" (inches) |
| Dimensione Diagonale | 64.53 in 163.9 cm 1639 mm 5.38 ft |
64.53 in 163.9 cm 1639 mm 5.38 ft |
| Larghezza dello Schermo | 56.24 in 142.9 cm 1428.51 mm 4.69 ft |
56.24 in 142.8 cm 1428.48 mm 4.69 ft |
| Altezza dello Schermo | 31.64 in 80.4 cm 803.538 mm 2.64 ft |
31.63 in 80.4 cm 803.52 mm 2.64 ft |
| Produttore dello Schermo | LG Display | LG Display |
| Tippo di Schermo | OLED | OLED |
| Profondità bit Schermo | 10 bits | 10 bits |
| FRC | No | No |
| Lut | 3D LUT | |
| Numero Massimo di Colori | 1073741824 | 1073741824 |
| Bits | 30 | 30 |
| Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
| Risoluzione Massima | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Pixel Pitch dello Schermo | 0.372 mm | 0.372 mm |
| Densità di Pixel Pitch | 68 ppi | 68 ppi |
| Rapporto schermo-corpo | 94.64 % | 95.49 % |
| DCI P3 | 95% | 99% |
| Rec.2020 | 70 | |
| Luminosità | 300 cd/m² | |
| Massima Luminosità dello Schermo | 750 cd/m² | |
| Input Lag | 21 ms | |
| Tempo Minimo di Risposta | 1 ms | 1 ms |
| Rivestimento dello Display | Glossy | |
| HDR | HDR10 HDR10+ HLG (Hybrid Log Gamma) |
HLG (Hybrid Log Gamma) HDR10 HDR10+ Dolby Vision |
| 3D | No | No |
| Dimensioni, Peso, Colore | ||
| Profondità del Caso | 2.44 in 6.2 cm 62 mm 0.2 ft |
1.94 in 4.9 cm 49.3 mm 0.16 ft |
| Peso | 28 kg 62 lbs |
27.9 kg 61 lbs |
| Larghezza della Cassa con Supporto | 57.05 in 144.9 cm 1449 mm 4.75 ft |
57.04 in 144.9 cm 1448.7 mm 4.75 ft |
| Altezza Cassa con Supporto | 35.35 in 89.8 cm 898 mm 2.95 ft |
33.12 in 84.1 cm 841.2 mm 2.76 ft |
| Profondità della Cassa con Supporto | 11.81 in 30 cm 300 mm 0.98 ft |
11.02 in 28 cm 280 mm 0.92 ft |
| Peso della Ccassa con Supporto | 33.5 kg 74 lbs |
28.5 kg 63 lbs |
| Colore | Black | Black, Gray |
| Hardware | ||
| Chipset | MediaTek MT5597 | |
| CPU | ARM Cortex-A53 | |
| Core della CPU | 4 | 4 |
| Frequenza della CPU | 1500 | |
| GPU | ARM Mali-G71 | |
| Dimensione della Memoria RAM | 3 | |
| Memoria Interna | 16 | |
| Sintonizzatore TV | DVB-T Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T2 DVB-C DVB-S2 |
Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T2 HD |
| Fotocamera Integrata | No | No |
| Rete | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Bluetooth Wi-Fi Direct DLNA |
LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct DLNA Bluetooth 4.2 |
| Connettività | 1 x Ethernet RJ45 4 x HDMI 2.0 (ARC; CEC) 1 x Antenna (RF) (female) 1 x Satellite In (Sub; F-type female) 1 x AV Component In (YPbPr + L/R) 2 x CI+ 1.3 1 x AV Composite In (Video + L/R) 1 x Satellite In (Main; F-type female) 2 x USB 2.0 (max 0.5 A) 1 x SD Memory Card Slot 1 x Optical Audio Out 1 x USB 3.0 (max 0.9 A) 1 x 3.5 mm Audio Out |
1 x Ethernet RJ45 4 x HDMI 2.0 (ARC; CEC) 1 x Video Component In 3.5 mm jack 2 x 3.5 mm Audio Out 1 x Optical Audio Out 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x USB 2.0 1 x Antenna (RF) (female) 1 x USB 3.0 1 x CI+ 1.4 |
| Audio | ||
| Audio Speakers | 2 x 10W | 2 x 8W |
| Subwoofer Incorporato | 1 x 24 | |
| Specifiche | ||
| Sistema Operativo | my Home Screen 3.0 | Saphi |
| Caratteristiche | Viera Link (HDMI CEC) Dynamic LUT TV Anywhere THX Certification Voice command Ultra Bright Panel Dynamic Scene Optimizer Picture-and-Picture HDR Brightness Enhancer ISF Mode PVR Picture-and-Text Ultimate Contrast Image Processor - Quad Core Pro Wide Colour Spectrum HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 4K Studio Color HCX Processor Picture-in-Picture Light sensor Absolute Black filter OLED Superb Motion Drive |
Light sensor Micro Dimming Perfect Voice command P5 Perfect Picture Engine Pixel Ultra HD Wide Color Gamut Perfect Natural Motion MultiRoom Client and Server Ambilight 3-sided Simply Share HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 Ultra Resolution |
| Ergonomia | ||
| Larghezza della Ccassa | 57.05 in 144.9 cm 1449 mm 4.75 ft |
57.04 in 144.9 cm 1448.7 mm 4.75 ft |
| Altezza della Cassa | 32.95 in 83.7 cm 837 mm 2.75 ft |
32.67 in 83 cm 829.7 mm 2.72 ft |
| Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
| Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 400 x 400 | 300 x 300 |
| Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
| Regolazione dell'altezza | No | No |
| Supporto Pivot | No | No |
| Girevole sinistra / destra | No | No |
| Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | No | No |
| Frequenza e Interpolazione | ||
| Frequenza Digitale Verticale | 120 Hz | 120 Hz |
| Tecnologia di Interpolazione dello Schermo | Picture Performance Index | |
| Valore di Interpolazione dello Schermo | 4500 | |
| Unità di Misura Interpolazione Schermo | PPI | |
| Accessori | ||
| Extra | Touch pad controller | 3.5 mm component adapter |
| Certificati e Standard | ||
| Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
| Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 35 °C 32 °F - 95 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
| Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 20 % - 80 % |
| Panasonic TX-65FZ800 | Philips 65OLED754/12 |