0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
| Informazioni Generali | ||
|---|---|---|
| Codice Modello | LG 32GK850F | Samsung S27R750Q |
|
|
|
| Prezzo | ||
| Tipo | Monitor | Monitor |
| Anno | 2018 | 2019 |
| Marca | LG | Samsung |
| Serie di Modello | SR75 Space Monitor | |
| Codice Modello | 32GK850F | S27R750Q |
| Alias | 32GK850F-B | LS27R750QENXZA |
| Schermo | ||
| Classe di Dimensioni dello Schermo | 32" (inches) | 27" (inches) |
| Dimensione Diagonale | 31.54 in 80.1 cm 801 mm 2.63 ft |
27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
| Larghezza dello Schermo | 27.45 in 69.7 cm 697.344 mm 2.29 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
| Altezza dello Schermo | 15.44 in 39.2 cm 392.256 mm 1.29 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
| Produttore dello Schermo | AU Optronics | |
| Tippo di Schermo | VA | VA |
| Profondità bit Schermo | 8 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
| FRC | No | Yes |
| Numero Massimo di Colori | 16777216 | 1073741824 |
| Bits | 24 | 30 |
| Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
| Risoluzione Massima | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
| Pixel Pitch dello Schermo | 0.272 mm | 0.233 mm |
| Densità di Pixel Pitch | 93 ppi | 109 ppi |
| Rapporto schermo-corpo | 90.22 % | 90.02 % |
| Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
| DCI P3 | 95% | 70% |
| sRGB | 100 % | 100 % |
| Adobe RGB 1998 | 89 % | 80 % |
| Luminosità | 400 cd/m² | 250 cd/m² |
| Contrasto | 3000 : 1 | 3000 : 1 |
| Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
| Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
| Input Lag | 5 ms | |
| Tempo Minimo di Risposta | 5 ms | 4 ms |
| Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
| HDR | DisplayHDR 400 HDR10 |
|
| 3D | No | No |
| Dimensioni, Peso, Colore | ||
| Profondità del Caso | 2.25 in 5.7 cm 57.1 mm 0.19 ft |
1.13 in 2.9 cm 28.7 mm 0.09 ft |
| Peso | 6.5 kg 14 lbs |
3.5 kg 8 lbs |
| Larghezza della Cassa con Supporto | 28.16 in 71.5 cm 715.2 mm 2.35 ft |
24.2 in 61.5 cm 614.7 mm 2.02 ft |
| Altezza Cassa con Supporto | 19.8 in 50.3 cm 502.9 mm 1.65 ft |
14.27 in 36.3 cm 362.5 mm 1.19 ft |
| Profondità della Cassa con Supporto | 10.72 in 27.2 cm 272.2 mm 0.89 ft |
4.54 in 11.5 cm 115.3 mm 0.38 ft |
| Peso della Ccassa con Supporto | 8.3 kg 18 lbs |
5.7 kg 13 lbs |
| Colore | Black | Black |
| Hardware | ||
| Fotocamera Integrata | No | No |
| Connettività | 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (upstream) |
1 x DisplayPort 1.2 (Input mini) 1 x USB (Service) 1 x HDMI 2.0 |
| Audio | ||
| Specifiche | ||
| Caratteristiche | Black Stabilizer Blue Light Filter Dynamic Action Sync HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 Flicker-free technology DDC/CI 6-Axis Control Screen Split 2.0 AMD FreeSync 2 technology |
Eye Saver Mode Flicker-free technology Picture-by-Picture Samsung MagicBright Picture-in-Picture HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) AMD FreeSync technology (upgrade) Samsung MagicUpscale Eco Saving Plus |
| Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot | |
| Ergonomia | ||
| Larghezza della Ccassa | 28.16 in 71.5 cm 715.2 mm 2.35 ft |
24.2 in 61.5 cm 614.7 mm 2.02 ft |
| Altezza della Cassa | 16.69 in 42.4 cm 423.9 mm 1.39 ft |
14.25 in 36.2 cm 362 mm 1.19 ft |
| Supporto per Montaggio VESA | Yes | No |
| Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 75 x 75 |
| Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
| Regolazione dell'altezza | Yes | Yes |
| Gamma di Regolazione dell'altezza | 110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft |
213.9 mm 21.39 cm 8.4213 in 0.7018 ft |
| Supporto Pivot | Yes | No |
| Perno Ssinistro | 0 ° | |
| Perno Destro | 90 ° | |
| Girevole sinistra / destra | Yes | No |
| Girevole Sinistro | 20 ° | |
| Girevole Destro | 20 ° | |
| Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
| Inclinazione in Avanti | 5 ° | 4 ° |
| Inclinazione all'indietro | 15 ° | 15 ° |
| Frequenza e Interpolazione | ||
| Frequenza Digitale Verticale | 40 Hz - 144 Hz | 48 Hz - 144 Hz |
| Frequenza Digitale Orizzontale | 30 kHz - 240 kHz | |
| Accessori | ||
| Extra | DisplayPort cable HDMI cable USB 3.0 cable |
HDMI cable |
| Certificati e Standard | ||
| Licenze | BSMI CCC CE cTick ENERGY STAR 7.0 ErP FCC Class B UL/cUL |
CE FCC class B ISO9241-307 |
| Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
| Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
10 °C - 40 °C 50 °F - 104 °F |
| Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
| Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
| Umidità di Memoria Interna | 5 % - 85 % |
| LG 32GK850F | Samsung S27R750Q |