0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | Iiyama ProLite XUB2792QSU | Acer Nitro XV272U |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2016 | 2018 |
Marca | Iiyama | Acer |
Serie di Modello | Nitro XV2 | |
Codice Modello | ProLite XUB2792QSU | Nitro XV272U |
Alias | XUB2792QSU-B1 XUB2792QSU-W1 |
XV272UPbmiiprzx |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 27" (inches) | 27" (inches) |
Dimensione Diagonale | 27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
Larghezza dello Schermo | 23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
Altezza dello Schermo | 13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
Produttore dello Schermo | AU Optronics | Innolux |
Tippo di Schermo | AHVA IPS | AAS IPS |
Profondità bit Schermo | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Numero Massimo di Colori | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.233 mm | 0.233 mm |
Densità di Pixel Pitch | 109 ppi | 109 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 88.24 % | 88.89 % |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 95% | |
sRGB | 100 % | 99 % |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosità | 350 cd/m² | 350 cd/m² |
Contrasto | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contrasto Dinamico | 5000000 : 1 | |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
Input Lag | 15 ms | 5 ms |
Tempo Minimo di Risposta | 5 ms | 1 ms |
Tempo Medio di Risposta | 9 ms | 5 ms |
Tempo Massimo di Risposta | 12 ms | 14 ms |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | HDR10 DisplayHDR 400 |
|
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 2.13 in 5.4 cm 54 mm 0.18 ft |
2.6 in 6.6 cm 66 mm 0.22 ft |
Peso | 4.91 kg 11 lbs |
|
Larghezza della Cassa con Supporto | 24.06 in 61.1 cm 611 mm 2 ft |
24.17 in 61.4 cm 614 mm 2.01 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 15.63 in 39.7 cm 397 mm 1.3 ft |
15.79 in 40.1 cm 401 mm 1.32 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 9.06 in 23 cm 230 mm 0.75 ft |
9.17 in 23.3 cm 233 mm 0.76 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 6.1 kg 13 lbs |
6.46 kg 14 lbs |
Colore | Black, White | Black |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | No | No |
Connettività | 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio In 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DVI-D Dual Link 2 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (upstream) |
2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out 4 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (upstream) |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 2W | 2 x 2W |
Specifiche | ||
Caratteristiche | Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Low Blue light AMD FreeSync technology EcoModes |
DDC/CI Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) AMD FreeSync technology Blue Light Filter |
Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 24.06 in 61.1 cm 611 mm 2 ft |
24.17 in 61.4 cm 614 mm 2.01 ft |
Altezza della Cassa | 14.63 in 37.2 cm 371.5 mm 1.22 ft |
14.45 in 36.7 cm 367 mm 1.2 ft |
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | Yes | Yes |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
120 mm 12 cm 4.7244 in 0.3937 ft |
Supporto Pivot | Yes | No |
Perno Ssinistro | 0 ° | |
Perno Destro | 90 ° | |
Girevole sinistra / destra | Yes | Yes |
Girevole Sinistro | 45 ° | 180 ° |
Girevole Destro | 45 ° | 180 ° |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 22 ° | 20 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 55 Hz - 75 Hz | 48 Hz - 144 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 30 kHz - 89 kHz | 24 kHz - 222 kHz |
Accessori | ||
Extra | Audio cable DisplayPort cable HDMI cable USB 3.0 upstream cable |
HDMI cable USB 3.0 upstream cable |
Certificati e Standard | ||
Licenze | CE ENERGY STAR PSE TÜV/GS VCCI-B |
CE cUL ENERGY STAR FCC Class B RoHS compliant TCO Certified Displays TÜV/GS UL VCCI |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Umidità di Memoria Interna | 5 % - 85 % | 5 % - 90 % |
Altitudine Operativa Massima | 5000 | |
Altitudine Massima di Archiviazione | 12192 |
Iiyama ProLite XUB2792QSU | Acer Nitro XV272U |