0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
| Informazioni Generali | ||
|---|---|---|
| Codice Modello | EIZO FlexScan S2432W | Dell 2709W |
|
|
|
| Prezzo | ||
| Tipo | Monitor | Monitor |
| Anno | 2008 | 2008 |
| Marca | EIZO | Dell |
| Codice Modello | FlexScan S2432W | 2709W |
| Schermo | ||
| Classe di Dimensioni dello Schermo | 24" (inches) | 27" (inches) |
| Dimensione Diagonale | 24.06 in 61.1 cm 611 mm 2 ft |
26.96 in 68.5 cm 684.7 mm 2.25 ft |
| Larghezza dello Schermo | 20.41 in 51.8 cm 518.4 mm 1.7 ft |
22.9 in 58.2 cm 581.76 mm 1.91 ft |
| Altezza dello Schermo | 12.76 in 32.4 cm 324 mm 1.06 ft |
14.31 in 36.4 cm 363.6 mm 1.19 ft |
| Produttore dello Schermo | Samsung | Samsung |
| Tippo di Schermo | S-PVA | S-PVA |
| Profondità bit Schermo | 8 bits | 10 bits |
| FRC | No | |
| Numero Massimo di Colori | 16777216 | 1073741824 |
| Bits | 24 | 30 |
| Rapporto di Aspetto | 16:10 | 16:10 |
| Risoluzione Massima | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
| Pixel Pitch dello Schermo | 0.27 mm | 0.303 mm |
| Densità di Pixel Pitch | 94 ppi | 83 ppi |
| Rapporto schermo-corpo | 80.86 % | 80.85 % |
| Retroilluminazione | CCFL direct backlight | CCFL |
| Adobe RGB 1998 | 96 % | |
| NTSC 1953 | 92 % | 110 % |
| Luminosità | 360 cd/m² | 400 cd/m² |
| Contrasto | 1000 : 1 | 1300 : 1 |
| Contrasto Dinamico | 3000 : 1 | |
| Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
| Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
| Input Lag | 47 ms | |
| Tempo Minimo di Risposta | 6 ms | 6 ms |
| Tempo Medio di Risposta | 16 ms | 16 ms |
| Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
| 3D | No | No |
| Dimensioni, Peso, Colore | ||
| Profondità del Caso | 3.35 in 8.5 cm 85 mm 0.28 ft |
3.48 in 8.8 cm 88.4 mm 0.29 ft |
| Peso | 7.2 kg 16 lbs |
8.3 kg 18 lbs |
| Larghezza della Cassa con Supporto | 22.28 in 56.6 cm 566 mm 1.86 ft |
24.89 in 63.2 cm 632.1 mm 2.07 ft |
| Altezza Cassa con Supporto | 17.95 in 45.6 cm 456 mm 1.5 ft |
17.79 in 45.2 cm 451.9 mm 1.48 ft |
| Profondità della Cassa con Supporto | 8.21 in 20.9 cm 208.5 mm 0.68 ft |
7.87 in 20 cm 200 mm 0.66 ft |
| Peso della Ccassa con Supporto | 10.2 kg 22 lbs |
11 kg 24 lbs |
| Colore | Black | Black |
| Hardware | ||
| Fotocamera Integrata | No | No |
| Connettività | 1 x DVI-D Single link 1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x USB 2.0 (downstream) 1 x USB 2.0 (upstream) |
1 x HDMI 1 x DisplayPort 1.2 1 x D-sub 1 x AV Component In (YPbPr + L/R) 1 x AV Composite In (Video + L/R) 2 x DVI-D Dual Link 4 x USB 2.0 (downstream) 3 x 3.5 mm Audio Out 1 x USB 2.0 (upstream) |
| Audio | ||
| Audio Speakers | 2 x 0.5W | |
| Specifiche | ||
| Caratteristiche | EcoView HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) |
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) |
| Caratteristiche Extra | 9 in 2 media card reader | |
| Ergonomia | ||
| Larghezza della Ccassa | 22.28 in 56.6 cm 566 mm 1.86 ft |
24.89 in 63.2 cm 632.1 mm 2.07 ft |
| Altezza della Cassa | 14.45 in 36.7 cm 367 mm 1.2 ft |
16.3 in 41.4 cm 413.9 mm 1.36 ft |
| Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
| Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
| Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
| Regolazione dell'altezza | Yes | Yes |
| Gamma di Regolazione dell'altezza | 82 mm 8.2 cm 3.2283 in 0.269 ft |
90 mm 9 cm 3.5433 in 0.2953 ft |
| Supporto Pivot | Yes | No |
| Perno Ssinistro | 0 ° | |
| Perno Destro | 90 ° | |
| Girevole sinistra / destra | Yes | Yes |
| Girevole Sinistro | 35 ° | 40 ° |
| Girevole Destro | 35 ° | 40 ° |
| Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
| Inclinazione in Avanti | 3 ° | |
| Inclinazione all'indietro | 40 ° | 21 ° |
| Frequenza e Interpolazione | ||
| Frequenza Digitale Verticale | 59 Hz - 61 Hz | 56 Hz - 76 Hz |
| Frequenza Digitale Orizzontale | 31 kHz - 76 kHz | 30 kHz - 81 kHz |
| Accessori | ||
| Extra | D-sub cable DVI-D cable |
D-sub cable DisplayPort cable USB 2.0 upstream cable |
| Certificati e Standard | ||
| Licenze | C-Tick CB CCC CE cTÜVus ENERGY STAR Epeat Silver FCC Class B ICES-003-B RoHS TÜV/Ergonomics TÜV/GS VCCI-B WEEE |
ENERGY STAR 4.0 Epeat Silver TCO Certified Displays |
| Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
| Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
| Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 20 % - 80 % | 10 % - 80 % |
| Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
| Umidità di Memoria Interna | 10 % - 80 % | 5 % - 90 % |
| Altitudine Operativa Massima | 5000 | |
| Altitudine Massima di Archiviazione | 12192 |
| EIZO FlexScan S2432W | Dell 2709W |