0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
| Informazioni Generali | ||
|---|---|---|
| Codice Modello | Dell E2016H | Dell P2412H |
|
|
|
| Prezzo | ||
| Tipo | Monitor | Monitor |
| Anno | 2015 | 2011 |
| Marca | Dell | Dell |
| Codice Modello | E2016H | P2412H |
| Schermo | ||
| Classe di Dimensioni dello Schermo | 20" (inches) | 24" (inches) |
| Dimensione Diagonale | 19.45 in 49.4 cm 494 mm 1.62 ft |
24 in 61 cm 609.7 mm 2 ft |
| Larghezza dello Schermo | 17.08 in 43.4 cm 433.92 mm 1.42 ft |
20.92 in 53.1 cm 531.36 mm 1.74 ft |
| Altezza dello Schermo | 9.3 in 23.6 cm 236.34 mm 0.78 ft |
11.77 in 29.9 cm 298.89 mm 0.98 ft |
| Produttore dello Schermo | AU Optronics | |
| Tippo di Schermo | TN | TN |
| Profondità bit Schermo | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
| FRC | Yes | Yes |
| Numero Massimo di Colori | 16777216 | 16777216 |
| Bits | 24 | 24 |
| Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
| Risoluzione Massima | 1600 x 900 | 1920 x 1080 |
| Pixel Pitch dello Schermo | 0.271 mm | 0.277 mm |
| Densità di Pixel Pitch | 93 ppi | 91 ppi |
| Rapporto schermo-corpo | 78.98 % | 83.34 % |
| Retroilluminazione | W-LED | LED |
| NTSC 1953 | 72 % | 72 % |
| Luminosità | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Contrasto | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
| Contrasto Dinamico | 2000000 : 1 | |
| Angolo di Visione Orizontale | 170 ° | 170 ° |
| Angolo di Visione Verticale | 160 ° | 160 ° |
| Tempo Minimo di Risposta | 6 ms | 5 ms |
| Tempo Medio di Risposta | 8 ms | |
| Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
| 3D | No | No |
| Dimensioni, Peso, Colore | ||
| Profondità del Caso | 2.03 in 5.2 cm 51.5 mm 0.17 ft |
2.56 in 6.5 cm 64.9 mm 0.21 ft |
| Peso | 2.22 kg 5 lbs |
4.04 kg 9 lbs |
| Larghezza della Cassa con Supporto | 18.56 in 47.2 cm 471.5 mm 1.55 ft |
22.36 in 56.8 cm 568 mm 1.86 ft |
| Altezza Cassa con Supporto | 14.52 in 36.9 cm 368.9 mm 1.21 ft |
14.57 in 37 cm 370 mm 1.21 ft |
| Profondità della Cassa con Supporto | 6.57 in 16.7 cm 167 mm 0.55 ft |
7.1 in 18 cm 180.3 mm 0.59 ft |
| Peso della Ccassa con Supporto | 6.18 kg 14 lbs |
|
| Colore | Black | Black |
| Hardware | ||
| Fotocamera Integrata | No | No |
| Connettività | 1 x DisplayPort 1.2 1 x D-sub |
1 x DVI-D Dual Link (HDCP) 1 x D-sub 2 x USB 2.0 (downstream) 1 x USB 2.0 (upstream) |
| Audio | ||
| Specifiche | ||
| Caratteristiche | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) | |
| Caratteristiche Extra | Security lock slot | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
| Ergonomia | ||
| Larghezza della Ccassa | 18.56 in 47.2 cm 471.5 mm 1.55 ft |
22.36 in 56.8 cm 568 mm 1.86 ft |
| Altezza della Cassa | 10.84 in 27.5 cm 275.4 mm 0.9 ft |
13.21 in 33.6 cm 335.5 mm 1.1 ft |
| Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
| Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
| Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
| Regolazione dell'altezza | No | Yes |
| Gamma di Regolazione dell'altezza | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
|
| Supporto Pivot | No | Yes |
| Perno Ssinistro | 0 ° | |
| Perno Destro | 90 ° | |
| Girevole sinistra / destra | No | Yes |
| Girevole Sinistro | 45 ° | |
| Girevole Destro | 45 ° | |
| Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
| Inclinazione in Avanti | 5 ° | 4 ° |
| Inclinazione all'indietro | 21 ° | 21 ° |
| Frequenza e Interpolazione | ||
| Frequenza Digitale Verticale | 56 Hz - 76 Hz | 50 Hz - 76 Hz |
| Frequenza Digitale Orizzontale | 30 kHz - 83 kHz | 30 kHz - 83 kHz |
| Accessori | ||
| Extra | DisplayPort cable | D-sub cable DVI-D cable |
| Certificati e Standard | ||
| Licenze | ENERGY STAR 6.0 Epeat Gold RoHS Compliant TCO Certified Displays |
ENERGY STAR |
| Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
| Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
| Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
| Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
| Umidità di Memoria Interna | 5 % - 90 % | 5 % - 90 % |
| Altitudine Operativa Massima | 5000 | 3048 |
| Altitudine Massima di Archiviazione | 12192 | 10688 |
| Dell E2016H | Dell P2412H |