0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
| Informazioni Generali | ||
|---|---|---|
| Codice Modello | BenQ ZOWIE RL2455 | MSI PRO MP221 |
|
|
|
| Prezzo | ||
| Tipo | Monitor | Monitor |
| Anno | 2016 | 2020 |
| Marca | BenQ | MSI |
| Codice Modello | ZOWIE RL2455 | PRO MP221 |
| Alias | RL2455 | |
| Schermo | ||
| Classe di Dimensioni dello Schermo | 24" (inches) | 22" (inches) |
| Dimensione Diagonale | 24 in 61 cm 609.7 mm 2 ft |
21.5 in 54.6 cm 546.1 mm 1.79 ft |
| Larghezza dello Schermo | 20.92 in 53.1 cm 531.36 mm 1.74 ft |
18.77 in 47.7 cm 476.64 mm 1.56 ft |
| Altezza dello Schermo | 11.77 in 29.9 cm 298.89 mm 0.98 ft |
10.56 in 26.8 cm 268.11 mm 0.88 ft |
| Tippo di Schermo | TN | TN |
| Profondità bit Schermo | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
| FRC | Yes | Yes |
| Numero Massimo di Colori | 16777216 | 16777216 |
| Bits | 24 | 24 |
| Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
| Risoluzione Massima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Pixel Pitch dello Schermo | 0.277 mm | 0.248 mm |
| Densità di Pixel Pitch | 91 ppi | 102 ppi |
| Rapporto schermo-corpo | 78.37 % | |
| Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
| DCI P3 | 76.6% | |
| sRGB | 97.3 % | |
| Luminosità | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Contrasto | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
| Contrasto Dinamico | 12000000 : 1 | |
| Angolo di Visione Orizontale | 170 ° | 170 ° |
| Angolo di Visione Verticale | 160 ° | 160 ° |
| Input Lag | 10 ms | |
| Tempo Minimo di Risposta | 1 ms | 5 ms |
| Tempo Medio di Risposta | 3.5 ms | |
| Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte (3H) |
| 3D | No | No |
| Dimensioni, Peso, Colore | ||
| Profondità del Caso | 2.48 in 6.3 cm 63 mm 0.21 ft |
|
| Larghezza della Cassa con Supporto | 22.8 in 57.9 cm 579 mm 1.9 ft |
19.87 in 50.5 cm 504.8 mm 1.66 ft |
| Altezza Cassa con Supporto | 17.13 in 43.5 cm 435 mm 1.43 ft |
10.81 in 27.5 cm 274.5 mm 0.9 ft |
| Profondità della Cassa con Supporto | 7.44 in 18.9 cm 189 mm 0.62 ft |
7.16 in 18.2 cm 181.9 mm 0.6 ft |
| Peso della Ccassa con Supporto | 4.1 kg 9 lbs |
2.6 kg 6 lbs |
| Colore | Black | Black |
| Hardware | ||
| Fotocamera Integrata | No | No |
| Connettività | 1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio In 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 1.4 1 x DVI-D Dual Link |
2 x HDMI 1.4 1 x D-sub |
| Audio | ||
| Audio Speakers | 2 x 2W | |
| Specifiche | ||
| Caratteristiche | DDC/CI Flicker-free technology Low Blue Light Senseye 3 HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) AMA (Advanced Motion Accelerator) Black eQualizer |
Flicker-free technology Low Blue Light |
| Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
| Ergonomia | ||
| Larghezza della Ccassa | 22.8 in 57.9 cm 579 mm 1.9 ft |
19.87 in 50.5 cm 504.8 mm 1.66 ft |
| Altezza della Cassa | 13.78 in 35 cm 350 mm 1.15 ft |
|
| Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
| Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
| Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
| Regolazione dell'altezza | No | No |
| Supporto Pivot | No | No |
| Girevole sinistra / destra | No | No |
| Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
| Inclinazione in Avanti | 5 ° | 2 ° |
| Inclinazione all'indietro | 20 ° | 21 ° |
| Frequenza e Interpolazione | ||
| Frequenza Digitale Verticale | 50 Hz - 76 Hz | 60 Hz |
| Frequenza Digitale Orizzontale | 30 kHz - 83 kHz | |
| Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | |
| Accessori | ||
| Extra | Audio cable HDMI cable |
|
| Certificati e Standard | ||
| Licenze | CE ENERGY STAR 6.0 TCO Certified Displays 6.0 WHQL (Windows 10; Windows 8; Windows 7) |
|
| Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
| Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 5 °C - 40 °C 41 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
| Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 20 % - 90 % | 10 % - 85 % |
| Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
0 °C - 60 °C 32 °F - 140 °F |
| Umidità di Memoria Interna | 10 % - 90 % | 10 % - 90 % |
| BenQ ZOWIE RL2455 | MSI PRO MP221 |