0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
| Informazioni Generali | ||
|---|---|---|
| Codice Modello | BenQ GW2785TC | BenQ EX2710Q |
|
|
|
| Prezzo | ||
| Tipo | Monitor | Monitor |
| Anno | 2021 | 2021 |
| Marca | BenQ | BenQ |
| Codice Modello | GW2785TC | EX2710Q |
| Alias | MOBIUZ EX2710Q | |
| Schermo | ||
| Classe di Dimensioni dello Schermo | 27" (inches) | 27" (inches) |
| Dimensione Diagonale | 27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
26.96 in 68.5 cm 684.667 mm 2.25 ft |
| Larghezza dello Schermo | 23.54 in 59.8 cm 597.89 mm 1.96 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
| Altezza dello Schermo | 13.24 in 33.6 cm 336.31 mm 1.1 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
| Tippo di Schermo | IPS | IPS |
| Profondità bit Schermo | 8 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
| FRC | No | Yes |
| Numero Massimo di Colori | 16777216 | 1073741824 |
| Bits | 24 | 30 |
| Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
| Risoluzione Massima | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 |
| Pixel Pitch dello Schermo | 0.311 mm | 0.233 mm |
| Densità di Pixel Pitch | 81 ppi | 109 ppi |
| Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
| NTSC 1953 | 72 % | |
| Luminosità | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Massima Luminosità dello Schermo | 400 cd/m² | |
| Contrasto | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
| Contrasto Dinamico | 20000000 : 1 | |
| Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
| Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
| Tempo Minimo di Risposta | 5 ms | 2 ms |
| Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
| HDR | DisplayHDR 400 | |
| 3D | No | No |
| Dimensioni, Peso, Colore | ||
| Larghezza della Cassa con Supporto | 24.09 in 61.2 cm 612 mm 2.01 ft |
24.18 in 61.4 cm 614.1 mm 2.01 ft |
| Altezza Cassa con Supporto | 17.05 in 43.3 cm 433 mm 1.42 ft |
17.31 in 44 cm 439.59 mm 1.44 ft |
| Profondità della Cassa con Supporto | 9.25 in 23.5 cm 235 mm 0.77 ft |
8.53 in 21.7 cm 216.65 mm 0.71 ft |
| Peso della Ccassa con Supporto | 7.8 kg 17 lbs |
7.4 kg 16 lbs |
| Colore | Black | Metallic Grey |
| Hardware | ||
| Fotocamera Integrata | No | No |
| Connettività | 1 x DisplayPort 1.2 1 x DisplayPort 1.2 (out with MST) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x USB (Type-C; upstream; 60W; DP Alt Mode) 1 x HDMI 1.4 |
2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x USB 3.0 (Type-A; downstream) 1 x USB 3.0 (Type-B; upstream) |
| Audio | ||
| Audio Speakers | 2 x 2W | 2 x 2W |
| Subwoofer Incorporato | 1 x 5 | |
| Specifiche | ||
| Caratteristiche | Flicker-free technology Light Sensor Low Blue Light AMA (Advanced Motion Accelerator) Brightness Intelligence Tech (B.I. Tech) |
Black Equalizer Brightness Intelligence Plus technology Color Weakness Mode HDRi Flicker-free technology Color Vibrance AMA (Advanced Motion Accelerator) Light Tuner (20 color settings) AMD FreeSync Premium Low Blue Light |
| Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
| Ergonomia | ||
| Larghezza della Ccassa | 24.09 in 61.2 cm 612 mm 2.01 ft |
24.18 in 61.4 cm 614.1 mm 2.01 ft |
| Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
| Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
| Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
| Regolazione dell'altezza | Yes | Yes |
| Gamma di Regolazione dell'altezza | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
100 mm 10 cm 3.937 in 0.3281 ft |
| Supporto Pivot | Yes | No |
| Perno Ssinistro | 0 ° | |
| Perno Destro | 90 ° | |
| Girevole sinistra / destra | Yes | Yes |
| Girevole Sinistro | 45 ° | 15 ° |
| Girevole Destro | 45 ° | 15 ° |
| Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
| Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
| Inclinazione all'indietro | 20 ° | 15 ° |
| Frequenza e Interpolazione | ||
| Frequenza Digitale Verticale | 60 Hz | 48 Hz - 165 Hz |
| Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | NULL |
| Accessori | ||
| Extra | USB Type-C cable | DisplayPort cable HDMI cable USB 3.0 cable |
| Certificati e Standard | ||
| Licenze | Energy Star EyeSafe Display TCO Certified Displays TÜV RheinlandLow Blue Light TÜV RheinlandFlicker-free |
|
| Requisiti di Utilizzo e Archiviazione |
| BenQ GW2785TC | BenQ EX2710Q |