0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
| Informazioni Generali | ||
|---|---|---|
| Codice Modello | Asus VP227HE | Asus VN247HA |
|
|
|
| Prezzo | ||
| Tipo | Monitor | Monitor |
| Anno | 2022 | 2014 |
| Marca | Asus | Asus |
| Codice Modello | VP227HE | VN247HA |
| Schermo | ||
| Classe di Dimensioni dello Schermo | 21" (inches) | 24" (inches) |
| Dimensione Diagonale | 21.5 in 54.6 cm 546.1 mm 1.79 ft |
23.58 in 59.9 cm 599 mm 1.97 ft |
| Larghezza dello Schermo | 18.84 in 47.9 cm 478.656 mm 1.57 ft |
20.52 in 52.1 cm 521.28 mm 1.71 ft |
| Altezza dello Schermo | 10.25 in 26 cm 260.28 mm 0.85 ft |
11.54 in 29.3 cm 293.22 mm 0.96 ft |
| Tippo di Schermo | VA | IPS |
| Profondità bit Schermo | 8 bits | 8 bits (6 bits + FRC) |
| FRC | Yes | |
| Numero Massimo di Colori | 16777216 | 16777216 |
| Bits | 24 | 24 |
| Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
| Risoluzione Massima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Pixel Pitch dello Schermo | 0.248 mm | 0.272 mm |
| Densità di Pixel Pitch | 102 ppi | 93 ppi |
| Rapporto schermo-corpo | 86.7 % | 86.45 % |
| Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
| NTSC 1953 | 72 % | |
| Luminosità | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Contrasto | 3000 : 1 | 1000 : 1 |
| Contrasto Dinamico | 100000000 : 1 | 80000000 : 1 |
| Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
| Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
| Tempo Minimo di Risposta | 5 ms | 5 ms |
| Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte (3H) |
| 3D | No | No |
| Dimensioni, Peso, Colore | ||
| Profondità del Caso | 2.02 in 5.1 cm 51.28 mm 0.17 ft |
1.7 in 4.3 cm 43.2 mm 0.14 ft |
| Peso | 2.4 kg 5 lbs |
|
| Larghezza della Cassa con Supporto | 19.45 in 49.4 cm 493.96 mm 1.62 ft |
21.6 in 54.9 cm 548.6 mm 1.8 ft |
| Altezza Cassa con Supporto | 14 in 35.6 cm 355.64 mm 1.17 ft |
15.55 in 39.5 cm 394.9 mm 1.3 ft |
| Profondità della Cassa con Supporto | 8.05 in 20.4 cm 204.42 mm 0.67 ft |
7.65 in 19.4 cm 194.2 mm 0.64 ft |
| Peso della Ccassa con Supporto | 2.79 kg 6 lbs |
3.8 kg 8 lbs |
| Colore | Black | Black |
| Hardware | ||
| Fotocamera Integrata | No | No |
| Connettività | 1 x HDMI 1.4 1 x D-sub |
1 x 3.5 mm Audio In 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 1.4 1 x D-sub |
| Audio | ||
| Audio Speakers | 2 x 2W | |
| Specifiche | ||
| Caratteristiche | Color Temperature Selection (4 modes) Eye Care+ Technology Low Blue Light Splendid Video Intelligence technology QuickFit Flicker-free technology Adaptive-Sync technology Trace Free technology AMD FreeSync technology |
Low Blue Light SPLENDID Video Intelligence Technology Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) |
| Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
| Ergonomia | ||
| Larghezza della Ccassa | 19.45 in 49.4 cm 493.96 mm 1.62 ft |
21.6 in 54.9 cm 548.6 mm 1.8 ft |
| Altezza della Cassa | 11.45 in 29.1 cm 290.91 mm 0.95 ft |
12.69 in 32.2 cm 322.3 mm 1.06 ft |
| Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
| Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
| Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
| Regolazione dell'altezza | No | No |
| Supporto Pivot | No | No |
| Girevole sinistra / destra | No | No |
| Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
| Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
| Inclinazione all'indietro | 23 ° | 20 ° |
| Frequenza e Interpolazione | ||
| Frequenza Digitale Verticale | 48 Hz - 75 Hz | 50 Hz - 75 Hz |
| Frequenza Digitale Orizzontale | 24 kHz - 84 kHz | 24 kHz - 83 kHz |
| Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | |
| Accessori | ||
| Extra | D-sub cable (optional) HDMI cable (optional) |
Audio cable D-sub cable HDMI cable - optional |
| Certificati e Standard | ||
| Licenze | BSMI CB CCC CE CEL cTick CU eStandby ENERGY STAR Epeat Gold FCC Class B J-MOSS KCC PSE RCM RoHS TCO Certified Displays TÜV Low Blue Light TÜV Flicker-free UL/cUL VCCI WEEE WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 7) |
BSMI CB CCC CE CU ENERGY STAR ErP FCC Class B ISO9241-307 J-MOSS KCC MEPS PSE RCM RoHS TCO Certified Displays 6.0 TÜV/Ergonomics UL/cUL VCCI WEEE WHQL (Windows 8; Windows 7) |
| Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
| Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 50 °C 32 °F - 122 °F |
| Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
20 °C - 60 °C 68 °F - 140 °F |
| Asus VP227HE | Asus VN247HA |