0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
| Informazioni Generali | ||
|---|---|---|
| Codice Modello | AOC U34P2C | Samsung S32BM700UN |
|
|
|
| Prezzo | ||
| Tipo | Monitor | Monitor |
| Anno | 2020 | 2022 |
| Marca | AOC | Samsung |
| Codice Modello | U34P2C | S32BM700UN |
| Alias | 32" M70B UHD Smart Monitor M7 | |
| Schermo | ||
| Classe di Dimensioni dello Schermo | 34" (inches) | 32" (inches) |
| Dimensione Diagonale | 34.13 in 86.7 cm 867 mm 2.84 ft |
31.54 in 80.1 cm 801 mm 2.63 ft |
| Larghezza dello Schermo | 31.49 in 80 cm 799.795 mm 2.62 ft |
27.45 in 69.7 cm 697.306 mm 2.29 ft |
| Altezza dello Schermo | 13.18 in 33.5 cm 334.8 mm 1.1 ft |
15.44 in 39.2 cm 392.234 mm 1.29 ft |
| Tippo di Schermo | IPS | VA |
| Profondità bit Schermo | 8 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
| FRC | No | Yes |
| Numero Massimo di Colori | 16777216 | 1073741824 |
| Bits | 24 | 30 |
| Rapporto di Aspetto | 21:9 | 16:9 |
| Risoluzione Massima | 3440 x 1440 | 3840 x 2160 |
| Pixel Pitch dello Schermo | 0.233 mm | 0.182 mm |
| Densità di Pixel Pitch | 109 ppi | 140 ppi |
| Rapporto schermo-corpo | 88.37 % | 89.97 % |
| Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
| DCI P3 | 92% | |
| sRGB | 100 % | |
| NTSC 1953 | 83 % | |
| Luminosità | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Contrasto | 1000 : 1 | 3000 : 1 |
| Contrasto Dinamico | 50000000 : 1 | |
| Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
| Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
| Tempo Minimo di Risposta | 4 ms | 4 ms |
| Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte |
| HDR | HDR10 | |
| 3D | No | No |
| Dimensioni, Peso, Colore | ||
| Profondità del Caso | 2.19 in 5.6 cm 55.7 mm 0.18 ft |
1.65 in 4.2 cm 41.8 mm 0.14 ft |
| Peso | 6.2 kg 14 lbs |
5.4 kg 12 lbs |
| Larghezza della Cassa con Supporto | 32.18 in 81.7 cm 817.4 mm 2.68 ft |
28.19 in 71.6 cm 716.1 mm 2.35 ft |
| Altezza Cassa con Supporto | 19.12 in 48.6 cm 485.6 mm 1.59 ft |
20.35 in 51.7 cm 517 mm 1.7 ft |
| Profondità della Cassa con Supporto | 10.83 in 27.5 cm 275.1 mm 0.9 ft |
7.62 in 19.4 cm 193.5 mm 0.63 ft |
| Peso della Ccassa con Supporto | 9.4 kg 21 lbs |
6.5 kg 14 lbs |
| Colore | Black and Gray | Black |
| Hardware | ||
| Fotocamera Integrata | No | |
| Rete | Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct DLNA Bluetooth 4.2 Wireless DeX |
|
| Connettività | 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out 4 x USB 3.2 (Type-A; downstream) 1 x USB 3.2 (Type-C; upstream; DP Alt Mode) |
2 x HDMI 2.0 (CEC) 1 x USB (Type-C; upstream; 65W; DP Alt Mode) 3 x USB 2.0 (Type-A; downstream) |
| Audio | ||
| Audio Speakers | 2 x 5W | 2 x 5W |
| Specifiche | ||
| Sistema Operativo | Tizen 6.5 | |
| Caratteristiche | DDC2B (DDC/CI compatible) Dynamic Colour Boost (DCB) technology Flicker-free technology Low Blue Light HDR Mode Dynamic Contrast Ratio (DCR) technology AMD FreeSync Technology Picture-by-Picture Clear Vision Picture-in-Picture |
Ultra Viewing Angle YouTube Apple AirPlay Tap View SmartThings Voice Command TV Plus Auto Source Switch+ Game Mode ConnectShare Far-Field Voice Interaction Netflix Google Assistant Ultrawide Game View Eye Saver Mode Workmode Bixby Adaptive Picture Microsoft 365 Suite Flicker-free technology Alexa Game Bar 2.0 |
| Ergonomia | ||
| Larghezza della Ccassa | 32.18 in 81.7 cm 817.4 mm 2.68 ft |
28.19 in 71.6 cm 716.1 mm 2.35 ft |
| Altezza della Cassa | 14.59 in 37.1 cm 370.7 mm 1.22 ft |
16.71 in 42.5 cm 424.5 mm 1.39 ft |
| Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
| Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
| Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
| Regolazione dell'altezza | Yes | No |
| Gamma di Regolazione dell'altezza | 150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
|
| Supporto Pivot | Yes | No |
| Perno Ssinistro | 0 ° | |
| Perno Destro | 90 ° | |
| Girevole sinistra / destra | Yes | No |
| Girevole Sinistro | 175 ° | |
| Girevole Destro | 175 ° | |
| Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
| Inclinazione in Avanti | 5 ° | 2 ° |
| Inclinazione all'indietro | 22 ° | 22 ° |
| Frequenza e Interpolazione | ||
| Frequenza Digitale Verticale | 48 Hz - 75 Hz | 60 Hz |
| Frequenza Digitale Orizzontale | 30 kHz - 120 kHz | |
| Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | NULL |
| Accessori | ||
| Extra | HDMI cable | HDMI cable Remote control |
| Certificati e Standard | ||
| Licenze | CCC CE CECP CEL CH RoHS cTUVus FCC ISO 9241-307 TUV Low Blue Light Certification Win10 |
|
| Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
| Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
10 °C - 40 °C 50 °F - 104 °F |
| Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 10 % - 80 % | |
| Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
| Umidità di Memoria Interna | 0 % - 85 % | 10 % - 80 % |
| AOC U34P2C | Samsung S32BM700UN |