0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
| Informazioni Generali | ||
|---|---|---|
| Codice Modello | Acer XF270HU Cbmiiprx | Acer XF270HUA |
|
|
|
| Prezzo | ||
| Tipo | Monitor | Monitor |
| Anno | 2019 | 2016 |
| Marca | Acer | Acer |
| Codice Modello | XF270HU Cbmiiprx | XF270HUA |
| Alias | XF270HUAbmiidprzx | |
| Schermo | ||
| Classe di Dimensioni dello Schermo | 27" (inches) | 27" (inches) |
| Dimensione Diagonale | 27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
| Larghezza dello Schermo | 23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
| Altezza dello Schermo | 13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
| Produttore dello Schermo | AU Optronics | |
| Tippo di Schermo | TN | AHVA IPS |
| Profondità bit Schermo | 8 bits | 8 bits |
| FRC | No | No |
| Numero Massimo di Colori | 16777216 | 16777216 |
| Bits | 24 | 24 |
| Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
| Risoluzione Massima | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
| Pixel Pitch dello Schermo | 0.233 mm | 0.233 mm |
| Densità di Pixel Pitch | 109 ppi | 109 ppi |
| Rapporto schermo-corpo | 89.29 % | 86.73 % |
| Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
| DCI P3 | 75% | |
| sRGB | 100 % | 100 % |
| Adobe RGB 1998 | 75 % | |
| Luminosità | 350 cd/m² | 300 cd/m² |
| Contrasto | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
| Contrasto Dinamico | 100000000 : 1 | 100000000 : 1 |
| Angolo di Visione Orizontale | 170 ° | 178 ° |
| Angolo di Visione Verticale | 160 ° | 178 ° |
| Input Lag | 5 ms | |
| Tempo Minimo di Risposta | 1 ms | 4 ms |
| Tempo Medio di Risposta | 12 ms | |
| Tempo Massimo di Risposta | 15 ms | |
| Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte (3H) |
| 3D | No | No |
| Dimensioni, Peso, Colore | ||
| Profondità del Caso | 2.39 in 6.1 cm 60.7 mm 0.2 ft |
2.52 in 6.4 cm 64 mm 0.21 ft |
| Peso | 5.5 kg 12 lbs |
4.39 kg 10 lbs |
| Larghezza della Cassa con Supporto | 24.08 in 61.2 cm 611.6 mm 2.01 ft |
24.56 in 62.4 cm 623.7 mm 2.05 ft |
| Altezza Cassa con Supporto | 21.5 in 54.6 cm 546.1 mm 1.79 ft |
15.79 in 40.1 cm 401.1 mm 1.32 ft |
| Profondità della Cassa con Supporto | 9.6 in 24.4 cm 243.8 mm 0.8 ft |
9.63 in 24.5 cm 244.7 mm 0.8 ft |
| Peso della Ccassa con Supporto | 10.6 kg 23 lbs |
6.9 kg 15 lbs |
| Colore | Black | Black |
| Hardware | ||
| Fotocamera Integrata | No | No |
| Connettività | 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 4 x USB 3.0 1 x HDMI 1.4 |
1 x HDMI 1.4 1 x HDMI 2.0 1 x DVI-D Dual Link 1 x DisplayPort 1.2 4 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (upstream) |
| Audio | ||
| Audio Speakers | 2 x 2W | 2 x 2W |
| Specifiche | ||
| Caratteristiche | Low Blue Light HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) AMD FreeSync technology Flicker-free technology |
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) AMD FreeSync technology Flicker-free technology |
| Ergonomia | ||
| Larghezza della Ccassa | 24.08 in 61.2 cm 611.6 mm 2.01 ft |
24.56 in 62.4 cm 623.7 mm 2.05 ft |
| Altezza della Cassa | 14.44 in 36.7 cm 366.8 mm 1.2 ft |
14.58 in 37 cm 370.3 mm 1.21 ft |
| Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
| Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
| Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
| Regolazione dell'altezza | Yes | Yes |
| Gamma di Regolazione dell'altezza | 150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
| Supporto Pivot | Yes | Yes |
| Perno Ssinistro | 0 ° | 90 ° |
| Perno Destro | 90 ° | 90 ° |
| Girevole sinistra / destra | No | Yes |
| Girevole Sinistro | 60 ° | |
| Girevole Destro | 60 ° | |
| Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
| Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
| Inclinazione all'indietro | 35 ° | 35 ° |
| Frequenza e Interpolazione | ||
| Frequenza Digitale Verticale | 48 Hz - 144 Hz | 40 Hz - 144 Hz |
| Frequenza Digitale Orizzontale | 24 kHz - 222 kHz | |
| Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | |
| Accessori | ||
| Extra | DisplayPort cable | Audio cable DisplayPort cable DVI-D cable USB cable |
| Certificati e Standard | ||
| Licenze | ENERGY STAR 6.0 TCO Displays 6.0 |
|
| Requisiti di Utilizzo e Archiviazione |
| Acer XF270HU Cbmiiprx | Acer XF270HUA |