0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
| Marque | Panasonic |
| Type | TV |
| Taille | 65" (inches) |
| Panneau | OLED |
| Fréquence | 120 Hz |
| Temps de Réponse Minimum | 1 ms |
| Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 |
| Résolution d'écran | 3840 x 2160 |
| Informations Générales | |
|---|---|
| Type | TV |
| Année | 2018 |
| Marque | Panasonic |
| Série de Modèles | FZ950 |
| Numéro de Modèle | TX-65FZ950 |
| Alias | TX-65FZ950E TX-65FZ952B TX-65FZW954 |
| Taille | 65" (inches) |
| Panneau | OLED |
| Système Opérateur | my Home Screen 3.0 |
| Ecran | |
| Classe de Taille d'écran | 65" (inches) |
| Taille Diagonale | 64.53 in 163.9 cm 1639 mm 5.38 ft |
| Largeur d'écran | 56.24 in 142.9 cm 1428.51 mm 4.69 ft |
| Hauteur d'écran | 31.64 in 80.4 cm 803.538 mm 2.64 ft |
| Fabricant d'écran | LG Display |
| Type d'affichage | OLED |
| Profondeur d'affichage | 10 bits |
| Fréquence de Trame | No |
| Lut | 3D LUT |
| Nombre Maximum de Couleurs | 1073741824 |
| Bits | 30 |
| Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 |
| Résolution d'écran | 3840 x 2160 |
| Pas de Pixel de l'écran | 0.372 mm |
| Densité de pixels d'écran | 68 ppi |
| Ratio d'écran | 94.64 % |
| DCI P3 | 99% |
| Rec.2020 | 80 |
| Luminosité Maximale | 750 cd/m² |
| Latence d'entrée | 21 ms |
| Temps Minimum de Réponse | 1 ms |
| HDR | HDR10 HDR10+ HLG (Hybrid Log Gamma) |
| 3D | No |
| Dimension, Poids, Couleur | |
| Profondeur de la Châssis | 2.44 in 6.2 cm 62 mm 0.2 ft |
| Poids de la Châssis | 27 kg 59 lbs |
| Largeur de Châssis avec Support | 57.05 in 144.9 cm 1449 mm 4.75 ft |
| Hauteur de Châssis avec Support | 35.79 in 90.9 cm 909 mm 2.98 ft |
| Profondeur de Châssis avec Support | 12.99 in 33 cm 330 mm 1.08 ft |
| Poids de Châssis avec Support | 36 kg 79 lbs |
| Couleur | Black |
| Hardware | |
| CPU Noyaux | 4 |
| Récepteur TV | DVB-T Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T2 DVB-C DVB-S2 |
| Caméra Intégrée | No |
| Réseau | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Bluetooth Wi-Fi Direct DLNA |
| Ports de Connexion | 1 x Ethernet RJ45 4 x HDMI 2.0 (ARC; CEC) 1 x Antenna (RF) (female) 1 x Satellite In (Sub; F-type female) 1 x AV Component In (YPbPr + L/R) 2 x CI+ 1.3 1 x AV Composite In (Video + L/R) 1 x Satellite In (Main; F-type female) 2 x USB 2.0 (max 0.5 A) 1 x SD Memory Card Slot 1 x Optical Audio Out 1 x USB 3.0 (max 0.9 A) 1 x 3.5 mm Audio Out |
| Audio | |
| Enceintes Audio | 2 x 20W |
| Fonctionnalités | |
| OS | my Home Screen 3.0 |
| Fonctionnalités | Viera Link (HDMI CEC) Dynamic LUT TV Anywhere THX Certification Voice command Ultra Bright Panel Dynamic Scene Optimizer Picture-and-Picture HDR Brightness Enhancer ISF Mode PVR Picture-and-Text Ultimate Contrast Image Processor - Quad Core Pro Wide Colour Spectrum HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 4K Studio Color HCX Processor Picture-in-Picture Light sensor Absolute Black filter OLED Superb Motion Drive |
| Ergonomie | |
| Largeur de Châssis | 57.05 in 144.9 cm 1449 mm 4.75 ft |
| Hauteur de Châssis | 32.95 in 83.7 cm 837 mm 2.75 ft |
| Support de Montage VESA | Yes |
| Taille Standard de l'interface VESA | 400 x 400 |
| Support VESA Amovible | Yes |
| Réglage en Hauteur | No |
| Support Pivot Paysage ou Portrait | No |
| Support Pivotant Gauche ou Droit | No |
| Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | No |
| Fréquence et Interpolation | |
| Fréquence Verticale | 120 Hz |
| Puissance | |
| 220V | 220 V - 240 V |
| AC fréquence | 50 Hz - 60 Hz |
| Consommation d'énergie Moyenne | 158 W |
| Consommation d'énergie Maximale | 526 W |
| Classe Energétique | A |
| Accessoires | |
| Suppléments | Touch pad controller |
| Certificats et Normes | |
| Conditions d'utilisation et de Stockage | |
| Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 35 °C 32 °F - 95 °F |
| Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 20 % - 80 % |