0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
| Informations Générales | |
|---|---|
| Numéro de Modèle | Sony XBR-77A9G |
|
|
| Prix | |
| Type | TV |
| Année | 2019 |
| Marque | Sony |
| Série de Modèles | A9G |
| Numéro de Modèle | XBR-77A9G |
| Ecran | |
| Classe de Taille d'écran | 77" (inches) |
| Taille Diagonale | 77.01 in 195.6 cm 1956 mm 6.42 ft |
| Largeur d'écran | 67.12 in 170.5 cm 1704.8 mm 5.59 ft |
| Hauteur d'écran | 37.75 in 95.9 cm 958.951 mm 3.15 ft |
| Fabricant d'écran | LG Display |
| Type d'affichage | OLED |
| Profondeur d'affichage | 10 bits |
| Fréquence de Trame | No |
| Nombre Maximum de Couleurs | 1073741824 |
| Bits | 30 |
| Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 |
| Résolution d'écran | 3840 x 2160 |
| Pas de Pixel de l'écran | 0.444 mm |
| Densité de pixels d'écran | 57 ppi |
| Ratio d'écran | 95.37 % |
| Source de Rétroéclairage | W-LED |
| DCI P3 | 99% |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Contraste d'écran Statique | 3000 : 1 |
| Contraste d'écran Dynamique | 80000000 : 1 |
| Angle de Vision Horizontal | 178 ° |
| Angle de Vision Vertical | 178 ° |
| Latence d'entrée | 5 ms |
| Temps Minimum de Réponse | 1 ms |
| Temps de Réponse Moyen | 9.5 ms |
| HDR | Dolby Vision HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) |
| 3D | No |
| Dimension, Poids, Couleur | |
| Profondeur de la Châssis | 1.93 in 4.9 cm 49 mm 0.16 ft |
| Poids de la Châssis | 35.3 kg 78 lbs |
| Largeur de Châssis avec Support | 67.76 in 172.1 cm 1721 mm 5.65 ft |
| Hauteur de Châssis avec Support | 39.41 in 100.1 cm 1001 mm 3.28 ft |
| Profondeur de Châssis avec Support | 11.89 in 30.2 cm 302 mm 0.99 ft |
| Poids de Châssis avec Support | 39.7 kg 87 lbs |
| Couleur | Black |
| Hardware | |
| Chipset | MediaTek MT5893 |
| CPU | ARM Cortex-A73 |
| CPU Noyaux | 4 |
| CPU Fréquence | 1500 |
| GPU | ARM Mali-G71 |
| GPU Noyaux | 2 |
| GPU Fréquence | 700 |
| Taille Mémoire de RAM | 4 |
| Capacité de Stockage Interne | 16 |
| Récepteur TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) ATSC Clear QAM |
| Caméra Intégrée | No |
| Réseau | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct DLNA Bluetooth 4.2 |
| Ports de Connexion | 1 x Ethernet RJ45 4 x HDMI 2.0 (eARC; CEC) 1 x AV Composite In 3.5 mm jack 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Optical Audio Out 1 x Satellite In (Main; F-type female) 2 x USB 2.0 (max 0.5 A) 1 x RS232 (C) 1 x USB 3.0 (max 0.9 A) 1 x IR Out |
| Audio | |
| Enceintes Audio | 2 x 20W |
| Subwoofer Intégrée | 2 x 10 |
| Fonctionnalités | |
| OS | Android 8.0 Oreo Android 9.0 Pie |
| Fonctionnalités | Voice command ClearAudio+ S-Force Front Surround sound PVR Super Bit mapping 4K HDR Clear Phase Speaker Live Color Technology Dynamic Contrast Enhancer HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.3 Precision Color Mapping Object-based HDR remaster Triluminos Display Dual Database Processing DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) 4K X-Reality Pro Pixel Contrast Booster Image Processor - X1 Ultimate BRAVIA Sync (HDMI-CEC) Light sensor |
| Fonctionnalités Supplémentaires | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
| Ergonomie | |
| Largeur de Châssis | 67.76 in 172.1 cm 1721 mm 5.65 ft |
| Hauteur de Châssis | 39.21 in 99.6 cm 996 mm 3.27 ft |
| Support de Montage VESA | Yes |
| Taille Standard de l'interface VESA | 300 x 300 |
| Support VESA Amovible | Yes |
| Réglage en Hauteur | No |
| Plage de Réglage de Hauteur | 95 mm 9.5 cm 3.7402 in 0.3117 ft |
| Support Pivot Paysage ou Portrait | No |
| Support Pivotant Gauche ou Droit | No |
| Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | No |
| Inclinaison vers l'avant | 4 ° |
| Inclinaison vers l'arrière | 15 ° |
| Fréquence et Interpolation | |
| Fréquence Verticale | 120 Hz |
| Fréquence Horizontale | 30 kHz - 160 kHz |
| Accessoires | |
| Suppléments | IR extender cable |
| Certificats et Normes | |
| Licenses | ENERGY STAR UL/cUL |
| Conditions d'utilisation et de Stockage | |
| Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
| Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 10 % - 80 % |
| Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
| Humidité de Stockage Interne | 20 % - 80 % |
| Altitude Maximale de Fonctionnement | 3658 |
| Altitude Maximale de Stockage | 12192 |
| Sony XBR-77A9G |