0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
| Informations Générales | ||
|---|---|---|
| Numéro de Modèle | Sharp 75EQ3EA | Philips 75PUS8807/12 |
|
|
|
| Prix | ||
| Type | TV | TV |
| Année | 2022 | 2022 |
| Marque | Sharp | Philips |
| Série de Modèles | EQ3 | 8807 |
| Numéro de Modèle | 75EQ3EA | 75PUS8807/12 |
| Alias | 4T-C75EQ3EM2AG | 75PUS8807 |
| Ecran | ||
| Classe de Taille d'écran | 75" (inches) | 75" (inches) |
| Taille Diagonale | 74.53 in 189.3 cm 1893 mm 6.21 ft |
74.53 in 189.3 cm 1893 mm 6.21 ft |
| Largeur d'écran | 64.97 in 165 cm 1650.24 mm 5.41 ft |
64.97 in 165 cm 1650.24 mm 5.41 ft |
| Hauteur d'écran | 36.55 in 92.8 cm 928.26 mm 3.05 ft |
36.55 in 92.8 cm 928.26 mm 3.05 ft |
| Type d'affichage | VA | |
| Profondeur d'affichage | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Fréquence de Trame | Yes | Yes |
| Nombre Maximum de Couleurs | 1073741824 | 1073741824 |
| Bits | 30 | 30 |
| Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
| Résolution d'écran | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Pas de Pixel de l'écran | 0.43 mm | 0.43 mm |
| Densité de pixels d'écran | 59 ppi | 59 ppi |
| Ratio d'écran | 93.05 % | |
| Source de Rétroéclairage | Direct LED | Direct LED |
| DCI P3 | 94% | |
| Rec.2020 | 78 | |
| Luminosité Maximale | 500 cd/m² | |
| Contraste d'écran Dynamique | 1000000 : 1 | |
| Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
| Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
| Latence d'entrée | 9 ms | |
| Couverture de Surface de l'écran | Glossy | |
| HDR | Dolby Vision HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) |
HDR10 HDR10+ HLG (Hybrid Log Gamma) Dolby Vision |
| 3D | No | No |
| Dimension, Poids, Couleur | ||
| Profondeur de la Châssis | 2.93 in 7.5 cm 74.5 mm 0.24 ft |
|
| Poids de la Châssis | 27.4 kg 60 lbs |
|
| Largeur de Châssis avec Support | 65.83 in 167.2 cm 1672.2 mm 5.49 ft |
|
| Hauteur de Châssis avec Support | 41.48 in 105.4 cm 1053.7 mm 3.46 ft |
|
| Profondeur de Châssis avec Support | 12.31 in 31.3 cm 312.7 mm 1.03 ft |
|
| Couleur | Black | Silver, Dark Gray |
| Hardware | ||
| Chipset | MediaTek MT9970A | |
| CPU Noyaux | 4 | |
| Taille Mémoire de RAM | 4 | |
| Capacité de Stockage Interne | 16 | |
| Récepteur TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 |
Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-T2 HD DVB-C DVB-S DVB-S2 |
| Caméra Intégrée | No | No |
| Réseau | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz Bluetooth Wi-Fi Direct DLNA |
LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct Bluetooth 5.0 |
| Ports de Connexion | 4 x HDMI 2.0 1 x Satellite In (F-type female) 1 x Optical Audio Out 1 x Antenna (RF) (female) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x AV Composite In 3.5 mm jack 2 x USB 2.0 1 x SD Memory Card Slot 1 x Ethernet RJ45 |
1 x Ethernet RJ45 2 x HDMI 2.0 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Optical Audio Out 2 x HDMI 2.1 1 x USB 2.0 1 x Antenna (RF) (female) 1 x USB 3.0 1 x CI+ 1.4 |
| Audio | ||
| Enceintes Audio | 2 x 15W | 2 x 10W |
| Fonctionnalités | ||
| OS | Android 11 | Android 11 |
| Fonctionnalités | Chromecast built-in Google Assistant Netflix Quantum Dot Color technology Prime Video Light Sensor with OPC (Optical Picture Control) 4K Upscaler Stadia Cloud Gaming Aquos Smooth Motion YouTube |
YouTube On Screen Game Bar USB Recording (PVR) Ultra Resolution Ambilight Lounge Mode Light sensor ISF Colour Management Rakuten TV Micro Dimming Ambilight Music Eco Mode Ambi Wakeup/Sleep Alexa HbbTV Filmmaker Mode Netflix AMD FreeSync Premium Voice Command SimplyShare Ambilight wall color adaptive Ambilight+Hue 3-sided Google Assistant Amazon Prime TV Ambilight Game Mode Disney+ |
| Fonctionnalités Supplémentaires | Full Aluminium Slim Frameless Design | |
| Ergonomie | ||
| Largeur de Châssis | 65.83 in 167.2 cm 1672.2 mm 5.49 ft |
|
| Hauteur de Châssis | 38.76 in 98.5 cm 984.5 mm 3.23 ft |
|
| Support de Montage VESA | Yes | Yes |
| Taille Standard de l'interface VESA | 400 x 300 | 400 x 300 |
| Support VESA Amovible | Yes | Yes |
| Réglage en Hauteur | No | No |
| Support Pivot Paysage ou Portrait | No | No |
| Support Pivotant Gauche ou Droit | No | No |
| Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | No | No |
| Fréquence et Interpolation | ||
| Fréquence Verticale | 50 Hz / 60 Hz | 40 Hz - 120 Hz |
| Technologie d'interpolation d'écran | Active Motion | |
| Valeur d'interpolation d'écran | 1000 | |
| Unité de Mesure d'interpolation d'écran | AM | NULL |
| Accessoires | ||
| Suppléments | Remote control | Voice remote control with optional keyboard |
| Certificats et Normes | ||
| Licenses | CE ErP REACH RoHS |
|
| Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
| Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
| Sharp 75EQ3EA | Philips 75PUS8807/12 |