0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
| Informations Générales | ||
|---|---|---|
| Numéro de Modèle | Samsung C27FG73 | Huawei MateView GT |
|
|
|
| Prix | ||
| Type | Monitor | Monitor |
| Année | 2017 | 2021 |
| Marque | Samsung | Huawei |
| Numéro de Modèle | C27FG73 | MateView GT |
| Alias | LC27FG73FQUXEN | ZQE-CAA |
| Ecran | ||
| Classe de Taille d'écran | 27" (inches) | 34" (inches) |
| Taille Diagonale | 27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
34.03 in 86.4 cm 864.25 mm 2.84 ft |
| Largeur d'écran | 22.83 in 58 cm 579.888 mm 1.9 ft |
31.39 in 79.7 cm 797.22 mm 2.62 ft |
| Hauteur d'écran | 13.24 in 33.6 cm 336.312 mm 1.1 ft |
13.14 in 33.4 cm 333.7 mm 1.09 ft |
| Courbure d'écran | 1800 | 1500 |
| Fabricant d'écran | Samsung | |
| Type d'affichage | SVA | VA |
| Profondeur d'affichage | 8 bits | 10 bits |
| Fréquence de Trame | No | |
| Nombre Maximum de Couleurs | 16777216 | 1073741824 |
| Bits | 24 | 30 |
| Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 21:9 |
| Résolution d'écran | 1920 x 1080 | 3440 x 1440 |
| Pas de Pixel de l'écran | 0.311 mm | 0.232 mm |
| Densité de pixels d'écran | 84 ppi | 109 ppi |
| Ratio d'écran | 85.57 % | |
| Source de Rétroéclairage | W-LED | W-LED |
| DCI P3 | 90% | |
| sRGB | 125 % | 100 % |
| Adobe RGB 1998 | 92 % | |
| NTSC 1953 | 88 % | |
| Luminosité de l'écran | 350 cd/m² | 350 cd/m² |
| Contraste d'écran Statique | 3000 : 1 | 4000 : 1 |
| Contraste d'écran Dynamique | 1000000 : 1 | |
| Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
| Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
| Temps Minimum de Réponse | 1 ms | 4 ms |
| Temps de Réponse Moyen | 8 ms | |
| Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte (3H) | |
| HDR | HDR10 | |
| 3D | No | No |
| Dimension, Poids, Couleur | ||
| Profondeur de la Châssis | 3.61 in 9.2 cm 91.7 mm 0.3 ft |
|
| Poids de la Châssis | 6.65 kg 15 lbs |
|
| Largeur de Châssis avec Support | 24.46 in 62.1 cm 621.2 mm 2.04 ft |
31.83 in 80.9 cm 808.6 mm 2.65 ft |
| Hauteur de Châssis avec Support | 21.3 in 54.1 cm 541 mm 1.77 ft |
17.4 in 44.2 cm 442 mm 1.45 ft |
| Profondeur de Châssis avec Support | 11.05 in 28.1 cm 280.7 mm 0.92 ft |
8.66 in 22 cm 220 mm 0.72 ft |
| Poids de Châssis avec Support | 5.3 kg 12 lbs |
9.55 kg 21 lbs |
| Couleur | Black | Black |
| Hardware | ||
| Caméra Intégrée | No | No |
| Ports de Connexion | 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out (headphones and microphone) 1 x USB (Type-C; upstream; 10W; DP Alt Mode) 1 x USB (Type-C; power supply only) |
| Audio | ||
| Enceintes Audio | 2 x 5W | |
| Fonctionnalités | ||
| Fonctionnalités | Eco Saving Plus Eye Saver Mode Quantum Dot Color Refresh Rate Optimizer Flicker-free technology AMD FreeSync technology Black Equalizer |
Flicker-free technology Low Blue Light |
| Ergonomie | ||
| Largeur de Châssis | 24.46 in 62.1 cm 621.2 mm 2.04 ft |
31.83 in 80.9 cm 808.6 mm 2.65 ft |
| Hauteur de Châssis | 14.44 in 36.7 cm 366.9 mm 1.2 ft |
|
| Support de Montage VESA | Yes | Yes |
| Taille Standard de l'interface VESA | 75 x 75 | 100 x 100 |
| Support VESA Amovible | Yes | Yes |
| Réglage en Hauteur | Yes | Yes |
| Plage de Réglage de Hauteur | 135 mm 13.5 cm 5.315 in 0.4429 ft |
110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft |
| Support Pivot Paysage ou Portrait | Yes | No |
| Pivot Gauche | 0 ° | |
| Pivot Droit | 90 ° | |
| Support Pivotant Gauche ou Droit | Yes | No |
| Pivot Gauche | 15 ° | |
| Pivot Droit | 15 ° | |
| Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
| Inclinaison vers l'avant | 3 ° | 5 ° |
| Inclinaison vers l'arrière | 20 ° | 20 ° |
| Fréquence et Interpolation | ||
| Fréquence Verticale | 48 Hz - 144 Hz | 48 Hz - 165 Hz |
| Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | |
| Accessoires | ||
| Suppléments | DisplayPort cable HDMI cable |
|
| Certificats et Normes | ||
| Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
| Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 10 °C - 40 °C 50 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
| Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
| Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
| Humidité de Stockage Interne | 10 % - 90 % | |
| Altitude Maximale de Fonctionnement | 5000 | |
| Altitude Maximale de Stockage | 12192 |
| Samsung C27FG73 | Huawei MateView GT |