0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | Philips Momentum 436M6VBPAB | Philips 27M1N3200ZA |
Prix | ||
Type | Monitor | Monitor |
Année | 2018 | 2021 |
Marque | Philips | Philips |
Série de Modèles | Momentum | |
Numéro de Modèle | Momentum 436M6VBPAB | 27M1N3200ZA |
Alias | 436M6VBPAB/00 | Momentum 27M1N3200ZA 27M1N3200ZA/00 27M1N3200ZA/01 |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 43" (inches) | 27" (inches) |
Taille Diagonale | 42.52 in 108 cm 1080 mm 3.54 ft |
26.96 in 68.5 cm 684.667 mm 2.25 ft |
Largeur d'écran | 37.05 in 94.1 cm 941.184 mm 3.09 ft |
23.54 in 59.8 cm 597.888 mm 1.96 ft |
Hauteur d'écran | 20.84 in 52.9 cm 529.416 mm 1.74 ft |
13.24 in 33.6 cm 336.312 mm 1.1 ft |
Fabricant d'écran | TP Vision | |
Type d'affichage | MVA | IPS |
Profondeur d'affichage | 10 bits (8 bits + FRC) | 8 bits |
Fréquence de Trame | Yes | No |
Nombre Maximum de Couleurs | 1073741824 | 16777216 |
Bits | 30 | 24 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.245 mm | 0.311 mm |
Densité de pixels d'écran | 103 ppi | 81 ppi |
Ratio d'écran | 88.94 % | 90.02 % |
Source de Rétroéclairage | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 97.6% | |
Rec.2020 | 80 | |
sRGB | 145 % | 122 % |
Adobe RGB 1998 | 90.4 % | |
NTSC 1953 | 119 % | 107 % |
Luminosité de l'écran | 720 cd/m² | 250 cd/m² |
Luminosité Maximale | 1000 cd/m² | |
Contraste d'écran Statique | 4000 : 1 | 1100 : 1 |
Contraste d'écran Dynamique | 50000000 : 1 | |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
Latence d'entrée | 10 ms | |
Temps Minimum de Réponse | 4 ms | 4 ms |
Temps de Réponse Moyen | 10 ms | |
Couverture de Surface de l'écran | Glossy | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | HDR DisplayHDR 1000 |
|
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 2.48 in 6.3 cm 63 mm 0.21 ft |
2.17 in 5.5 cm 55 mm 0.18 ft |
Poids de la Châssis | 13.96 kg 31 lbs |
3.7 kg 8 lbs |
Largeur de Châssis avec Support | 38.43 in 97.6 cm 976 mm 3.2 ft |
24.09 in 61.2 cm 612 mm 2.01 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 26.02 in 66.1 cm 661 mm 2.17 ft |
16.26 in 41.3 cm 413 mm 1.35 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 10.39 in 26.4 cm 264 mm 0.87 ft |
9.29 in 23.6 cm 236 mm 0.77 ft |
Poids de Châssis avec Support | 14.71 kg 32 lbs |
5.3 kg 12 lbs |
Couleur | Black | Black |
Hardware | ||
Caméra Intégrée | No | No |
Ports de Connexion | 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio In 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DisplayPort 1.4 (mini) 1 x USB (Type-C) 2 x USB 3.0 (downstream) |
1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 |
Audio | ||
Enceintes Audio | 2 x 7W | 2 x 5W |
Fonctionnalités | ||
Fonctionnalités | DDC/CI Flicker-free technology Ultra Wide-Color Technology Low Blue Light Picture-in-Picture Picture-by-Picture HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Adaptive-Sync Technology SmartContrast Ambiglow SmartImage |
EasySelect Flicker-free technology Ultra Wide-Color technology Low Input Lag Separate Sync Mega Infinity DCR Low Blue Light Adaptive-Sync Technology SmartContrast EasyRead SmartImage Game |
Fonctionnalités Supplémentaires | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 38.43 in 97.6 cm 976 mm 3.2 ft |
24.09 in 61.2 cm 612 mm 2.01 ft |
Hauteur de Châssis | 22.6 in 57.4 cm 574 mm 1.88 ft |
14.37 in 36.5 cm 365 mm 1.2 ft |
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 200 x 200 | 100 x 100 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | No | Yes |
Plage de Réglage de Hauteur | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
|
Support Pivot Paysage ou Portrait | No | Yes |
Pivot Gauche | 90 ° | |
Pivot Droit | 90 ° | |
Support Pivotant Gauche ou Droit | No | Yes |
Pivot Gauche | 45 ° | |
Pivot Droit | 45 ° | |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
Inclinaison vers l'avant | 5 ° | 5 ° |
Inclinaison vers l'arrière | 10 ° | 20 ° |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 23 Hz - 80 Hz | 48 Hz - 165 Hz |
Fréquence Horizontale | 30 kHz - 160 kHz | 30 kHz - 200 kHz |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | |
Accessoires | ||
Suppléments | DisplayPort cable HDMI cable RC6 remote control USB Type-C cable |
DisplayPort cable (optional) HDMI cable (optional) |
Certificats et Normes | ||
Licenses | BSMI CCC CE Mark CECP cETLus eSTANDBY EAC / CU FCC Class B KC KCC KUCAS ISO9241-307 J-MOS PSB PSE RoHS SASO SEMKO VCCI |
CB CE CU-EAC EAEU RoHS FCC Class B ICES-003 TUV-BAUART TUV/ISO9241-307 |
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 20 % - 80 % | 20 % - 80 % |
Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humidité de Stockage Interne | 20 % - 80 % | 10 % - 90 % |
Altitude Maximale de Fonctionnement | 3658 | 3658 |
Altitude Maximale de Stockage | 12192 | 12192 |
Philips Momentum 436M6VBPAB | Philips 27M1N3200ZA |