0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
| Informations Générales | ||
|---|---|---|
| Numéro de Modèle | LG 55UM7300AUE | HP Omen X Emperium 65 |
|
|
|
| Prix | ||
| Type | TV | Monitor |
| Année | 2019 | 2019 |
| Marque | LG | HP |
| Série de Modèles | UM730 | |
| Numéro de Modèle | 55UM7300AUE | Omen X Emperium 65 |
| Alias | 4JF30AA 4WY70AA |
|
| Ecran | ||
| Classe de Taille d'écran | 55" (inches) | 65" (inches) |
| Taille Diagonale | 54.65 in 138.8 cm 1388 mm 4.55 ft |
64.53 in 163.9 cm 1639 mm 5.38 ft |
| Largeur d'écran | 47.63 in 121 cm 1209.75 mm 3.97 ft |
56.24 in 142.8 cm 1428.48 mm 4.69 ft |
| Hauteur d'écran | 26.79 in 68 cm 680.483 mm 2.23 ft |
31.63 in 80.4 cm 803.52 mm 2.64 ft |
| Type d'affichage | IPS | MVA |
| Profondeur d'affichage | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Fréquence de Trame | Yes | Yes |
| Nombre Maximum de Couleurs | 1073741824 | 1073741824 |
| Bits | 30 | 30 |
| Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
| Résolution d'écran | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Pas de Pixel de l'écran | 0.315 mm | 0.372 mm |
| Densité de pixels d'écran | 81 ppi | 68 ppi |
| Ratio d'écran | 89.81 % | 95.25 % |
| Source de Rétroéclairage | Direct LED | Direct LED (Full-Array Local Dimming) |
| DCI P3 | 90% | |
| Rec.2020 | 70 | |
| NTSC 1953 | 95 % | |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² | 750 cd/m² |
| Luminosité Maximale | 350 cd/m² | 1000 cd/m² |
| Contraste d'écran Statique | 1100 : 1 | 4000 : 1 |
| Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
| Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
| Latence d'entrée | 11 ms | |
| Temps Minimum de Réponse | 8 ms | 4 ms |
| Temps de Réponse Moyen | 10 ms | 14 ms |
| Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte | |
| HDR | HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) |
DisplayHDR 1000 HDR |
| 3D | No | No |
| Dimension, Poids, Couleur | ||
| Profondeur de la Châssis | 3.4 in 8.6 cm 86.4 mm 0.28 ft |
3.3 in 8.4 cm 83.9 mm 0.28 ft |
| Poids de la Châssis | 14 kg 31 lbs |
|
| Largeur de Châssis avec Support | 49 in 124.5 cm 1244.6 mm 4.08 ft |
57.01 in 144.8 cm 1448 mm 4.75 ft |
| Hauteur de Châssis avec Support | 30.9 in 78.5 cm 784.9 mm 2.58 ft |
36.78 in 93.4 cm 934.2 mm 3.06 ft |
| Profondeur de Châssis avec Support | 9.1 in 23.1 cm 231.14 mm 0.76 ft |
13.4 in 34 cm 340.4 mm 1.12 ft |
| Poids de Châssis avec Support | 14.2 kg 31 lbs |
32.4 kg 71 lbs |
| Couleur | Gray | Black |
| Hardware | ||
| CPU Noyaux | 4 | |
| CPU Fréquence | 1200 | |
| GPU Noyaux | 2 | |
| Récepteur TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) ATSC Clear QAM |
|
| Caméra Intégrée | No | No |
| Réseau | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct DLNA Bluetooth 5.0 |
LAN |
| Ports de Connexion | 3 x HDMI 2.0 (ARC; CEC) 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x AV Component In (YPbPr + L/R) 1 x RS232 (C) 1 x Optical Audio Out 1 x AV Composite In (Video + L/R) 2 x USB 2.0 1 x Ethernet RJ45 |
2 x HDMI 2.0 1 x HDMI 2.0 (ARC) 1 x S/PDIF 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DisplayPort 1.4 2 x USB 3.0 (downstream) 1 x Ethernet RJ45 |
| Audio | ||
| Enceintes Audio | 2 x 10W | |
| Fonctionnalités | ||
| OS | webOS 4.5 | |
| Fonctionnalités | Advanced Color Enhancer Google Assistant Voice command LG ThinQ AI PVR Noise Reduction HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 4K Active HDR SIMPLINK (HDMI CEC) 4K Upscaler True Color Accuracy |
Low Blue Light Low Frequency Array (LOFAR) technology Quantum Dot Display Nvidia G-SYNC HDR Technology Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 |
| Fonctionnalités Supplémentaires | Built-in Nvidia Shield IR sensor |
|
| Ergonomie | ||
| Largeur de Châssis | 49 in 124.5 cm 1244.6 mm 4.08 ft |
57.01 in 144.8 cm 1448 mm 4.75 ft |
| Hauteur de Châssis | 28.99 in 73.6 cm 736.44 mm 2.42 ft |
32.76 in 83.2 cm 832.2 mm 2.73 ft |
| Support de Montage VESA | Yes | Yes |
| Taille Standard de l'interface VESA | 300 x 300 | 400 x 400 |
| Support VESA Amovible | Yes | Yes |
| Réglage en Hauteur | No | No |
| Support Pivot Paysage ou Portrait | No | No |
| Support Pivotant Gauche ou Droit | No | No |
| Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | No | |
| Fréquence et Interpolation | ||
| Fréquence Verticale | 60 Hz | 144 Hz |
| Fréquence Horizontale | 323 kHz | |
| Technologie d'interpolation d'écran | TruMotion | |
| Valeur d'interpolation d'écran | 120 | |
| Unité de Mesure d'interpolation d'écran | PPI | |
| Accessoires | ||
| Suppléments | Magic remote control - AN-MR19 | |
| Certificats et Normes | ||
| Licenses | ENERGY STAR RoHS UL/cUL |
BSMI CB CE EAC FCC Class B ICES KCC TÜV/Low Blue Light WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 7) |
| Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
| Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
| Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 10 % - 80 % | 20 % - 80 % |
| Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 65 °C -4 °F - 149 °F |
| Humidité de Stockage Interne | 5 % - 85 % | 10 % - 90 % |
| LG 55UM7300AUE | HP Omen X Emperium 65 |