0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
| Informations Générales | ||
|---|---|---|
| Numéro de Modèle | HP ProDisplay P232 | Acer XF270HB |
|
|
|
| Prix | ||
| Type | Monitor | Monitor |
| Année | 2015 | 2017 |
| Marque | HP | Acer |
| Numéro de Modèle | ProDisplay P232 | XF270HB |
| Alias | K7X31A8 | XF270HBbmiiprzx |
| Ecran | ||
| Classe de Taille d'écran | 23" (inches) | 27" (inches) |
| Taille Diagonale | 22.99 in 58.4 cm 584 mm 1.92 ft |
27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
| Largeur d'écran | 20.05 in 50.9 cm 509.184 mm 1.67 ft |
23.53 in 59.8 cm 597.6 mm 1.96 ft |
| Hauteur d'écran | 11.28 in 28.6 cm 286.416 mm 0.94 ft |
13.23 in 33.6 cm 336.15 mm 1.1 ft |
| Fabricant d'écran | Samsung | AU Optronics |
| Type d'affichage | TN | TN |
| Profondeur d'affichage | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
| Fréquence de Trame | Yes | Yes |
| Nombre Maximum de Couleurs | 16777216 | 16777216 |
| Bits | 24 | 24 |
| Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
| Résolution d'écran | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Pas de Pixel de l'écran | 0.265 mm | 0.311 mm |
| Densité de pixels d'écran | 95 ppi | 81 ppi |
| Ratio d'écran | 76.77 % | |
| Source de Rétroéclairage | W-LED | W-LED |
| NTSC 1953 | 72 % | 72 % |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² | 400 cd/m² |
| Contraste d'écran Statique | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
| Contraste d'écran Dynamique | 5000000 : 1 | 100000000 : 1 |
| Angle de Vision Horizontal | 170 ° | 170 ° |
| Angle de Vision Vertical | 160 ° | 160 ° |
| Temps Minimum de Réponse | 5 ms | 1 ms |
| Temps de Réponse Moyen | 4 ms | |
| Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte (3H) |
| 3D | No | No |
| Dimension, Poids, Couleur | ||
| Profondeur de la Châssis | 2.17 in 5.5 cm 55 mm 0.18 ft |
|
| Poids de la Châssis | 3.4 kg 7 lbs |
|
| Largeur de Châssis avec Support | 21.6 in 54.9 cm 548.6 mm 1.8 ft |
25.2 in 64 cm 640 mm 2.1 ft |
| Hauteur de Châssis avec Support | 16.07 in 40.8 cm 408.3 mm 1.34 ft |
16.06 in 40.8 cm 408 mm 1.34 ft |
| Profondeur de Châssis avec Support | 7.28 in 18.5 cm 185 mm 0.61 ft |
9.65 in 24.5 cm 245 mm 0.8 ft |
| Poids de Châssis avec Support | 4 kg 9 lbs |
7.8 kg 17 lbs |
| Couleur | Black | Black |
| Hardware | ||
| Caméra Intégrée | No | No |
| Ports de Connexion | 1 x DisplayPort 1.2 1 x D-sub |
2 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out 4 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (upstream) |
| Audio | ||
| Enceintes Audio | 2 x 2W | |
| Fonctionnalités | ||
| Fonctionnalités | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) | Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Picture-in-Picture Picture-by-Picture AMD FreeSync technology Blue Light Filter |
| Ergonomie | ||
| Largeur de Châssis | 21.6 in 54.9 cm 548.6 mm 1.8 ft |
|
| Hauteur de Châssis | 13.63 in 34.6 cm 346.3 mm 1.14 ft |
|
| Support de Montage VESA | Yes | Yes |
| Taille Standard de l'interface VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
| Support VESA Amovible | Yes | Yes |
| Réglage en Hauteur | No | Yes |
| Plage de Réglage de Hauteur | 150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
|
| Support Pivot Paysage ou Portrait | No | Yes |
| Pivot Gauche | 0 ° | |
| Pivot Droit | 90 ° | |
| Support Pivotant Gauche ou Droit | No | Yes |
| Pivot Gauche | 60 ° | |
| Pivot Droit | 60 ° | |
| Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
| Inclinaison vers l'avant | 5 ° | 5 ° |
| Inclinaison vers l'arrière | 22 ° | 35 ° |
| Fréquence et Interpolation | ||
| Fréquence Verticale | 50 Hz - 60 Hz | 144 Hz |
| Fréquence Horizontale | 24 kHz - 80 kHz | |
| Accessoires | ||
| Suppléments | D-sub cable DisplayPort cable |
DisplayPort cable USB cable |
| Certificats et Normes | ||
| Licenses | BSMI CB CCC CE CECP CEL Grade 1 CSA EAC EEI ENERGY STAR 6.0 Epeat Gold/Silver (market dependent) eStandby FCC Class B IS 1121 ISC KCC MEPS NOM PSB RCM S mark SASO TCO Certified Displays 6.0 TCO EDGE TÜV/GS TÜV/S UL/CSA VCCI-B WHQL (Windows 10; Windows 8; Windows 7) |
ENERGY STAR ErP TCO Certified Displays |
| Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
| Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
|
| Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 20 % - 80 % | |
| Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
| Humidité de Stockage Interne | 5 % - 95 % | |
| Altitude Maximale de Fonctionnement | 5000 | |
| Altitude Maximale de Stockage | 12192 |
| HP ProDisplay P232 | Acer XF270HB |