0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | EIZO EV2450 | Iiyama G-Master G2440HSU-B1 |
Prix | ||
Type | Monitor | Monitor |
Année | 2014 | 2020 |
Marque | EIZO | Iiyama |
Série de Modèles | FlexScan | |
Numéro de Modèle | EV2450 | G-Master G2440HSU-B1 |
Alias | Black Hawk G2440HSU-B1 | |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 24" (inches) | 24" (inches) |
Taille Diagonale | 23.78 in 60.4 cm 604 mm 1.98 ft |
23.81 in 60.5 cm 604.7 mm 1.98 ft |
Largeur d'écran | 20.75 in 52.7 cm 527 mm 1.73 ft |
20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
Hauteur d'écran | 11.67 in 29.6 cm 296.4 mm 0.97 ft |
11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
Fabricant d'écran | LG Display | |
Type d'affichage | AH-IPS | IPS |
Profondeur d'affichage | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
Fréquence de Trame | Yes | Yes |
Nombre Maximum de Couleurs | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.275 mm | 0.311 mm |
Densité de pixels d'écran | 92 ppi | 92 ppi |
Ratio d'écran | 91.48 % | |
Source de Rétroéclairage | W-LED | W-LED |
sRGB | 99 % | |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Contraste d'écran Statique | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste d'écran Dynamique | 80000000 : 1 | |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
Latence d'entrée | 8 ms | |
Temps Minimum de Réponse | 5 ms | |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 1.89 in 4.8 cm 47.9 mm 0.16 ft |
|
Poids de la Châssis | 3.8 kg 8 lbs |
|
Largeur de Châssis avec Support | 21.17 in 53.8 cm 537.6 mm 1.76 ft |
21.22 in 53.9 cm 539 mm 1.77 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 14.49 in 36.8 cm 368 mm 1.21 ft |
15.47 in 39.3 cm 393 mm 1.29 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 9.17 in 23.3 cm 233 mm 0.76 ft |
7.95 in 20.2 cm 202 mm 0.66 ft |
Poids de Châssis avec Support | 6.2 kg 14 lbs |
3.65 kg 8 lbs |
Couleur | Black, Gray | Black |
Hardware | ||
Caméra Intégrée | No | No |
Ports de Connexion | 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1.1 1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x 3.5 mm Audio In 1 x DVI-D Dual Link 1 x USB 2.0 (upstream) 1 x USB 3.0 (downstream) |
1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x USB (Type-B; upstream) 2 x USB 2.0 (Type-A; downstream) |
Audio | ||
Enceintes Audio | 2 x 1W | 2 x 2W |
Fonctionnalités | ||
Fonctionnalités | Light sensor Low Blue Light EcoView Flicker-free technology |
DDC2B EcoModes Flicker-free technology Low Blue light HDR Ready Fast IPS AMD FreeSync technology Black Tuner |
Fonctionnalités Supplémentaires | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 21.17 in 53.8 cm 537.6 mm 1.76 ft |
21.22 in 53.9 cm 539 mm 1.77 ft |
Hauteur de Châssis | 12.5 in 31.8 cm 317.6 mm 1.04 ft |
|
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | Yes | No |
Plage de Réglage de Hauteur | 140 mm 14 cm 5.5118 in 0.4593 ft |
|
Support Pivot Paysage ou Portrait | Yes | No |
Pivot Gauche | 90 ° | |
Pivot Droit | 90 ° | |
Support Pivotant Gauche ou Droit | Yes | No |
Pivot Gauche | 172 ° | |
Pivot Droit | 172 ° | |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
Inclinaison vers l'avant | 5 ° | 4 ° |
Inclinaison vers l'arrière | 35 ° | 22 ° |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 59 Hz - 61 Hz | 48 Hz - 75 Hz |
Fréquence Horizontale | 31 kHz - 68 kHz | 31 kHz - 85 kHz |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | |
Accessoires | ||
Suppléments | DisplayPort cable USB cable |
DisplayPort cable HDMI cable USB cable |
Certificats et Normes | ||
Licenses | CE CCC CB cTÜVus ENERGY STAR 6.0 Epeat Gold FCC Class B GOST-R ICES-003-B ISO9241-307 RCM RoHS TCO Displays 6.0 TÜV/Ergonomics TÜV/GS TÜV/S VCCI-B WEEE |
CE EAC ErP PSE REACH RoHS TÜV-Bauart VCCI-B WEEE |
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 20 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humidité de Stockage Interne | 10 % - 90 % | 5 % - 85 % |
EIZO EV2450 | Iiyama G-Master G2440HSU-B1 |