0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | Dell C2723H | Dell S2722QC |
Prix | ||
Type | Monitor | Monitor |
Année | 2022 | 2021 |
Marque | Dell | Dell |
Numéro de Modèle | C2723H | S2722QC |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 27" (inches) | 27" (inches) |
Taille Diagonale | 26.96 in 68.5 cm 684.7 mm 2.25 ft |
26.96 in 68.5 cm 684.7 mm 2.25 ft |
Largeur d'écran | 23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
Hauteur d'écran | 13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
Type d'affichage | IPS | IPS |
Profondeur d'affichage | 8 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
Fréquence de Trame | Yes | |
Nombre Maximum de Couleurs | 16777216 | 1073741824 |
Bits | 24 | 30 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.311 mm | 0.155 mm |
Densité de pixels d'écran | 81 ppi | 163 ppi |
Ratio d'écran | 91.39 % | 89.82 % |
Source de Rétroéclairage | W-LED | W-LED |
sRGB | 99 % | 99 % |
Luminosité de l'écran | 300 cd/m² | 350 cd/m² |
Contraste d'écran Statique | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
Temps Minimum de Réponse | 5 ms | 4 ms |
Temps de Réponse Moyen | 8 ms | 5 ms |
Temps de Réponse Maximale | 8 ms | |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 2.34 in 5.9 cm 59.38 mm 0.19 ft |
2.18 in 5.5 cm 55.43 mm 0.18 ft |
Poids de la Châssis | 5.04 kg 11 lbs |
5.37 kg 12 lbs |
Largeur de Châssis avec Support | 24.01 in 61 cm 609.9 mm 2 ft |
24.08 in 61.2 cm 611.6 mm 2.01 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 15.12 in 38.4 cm 384.15 mm 1.26 ft |
15.75 in 40 cm 400.05 mm 1.31 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 7.48 in 19 cm 190.1 mm 0.62 ft |
6.88 in 17.5 cm 174.72 mm 0.57 ft |
Poids de Châssis avec Support | 7.24 kg 16 lbs |
7.1 kg 16 lbs |
Couleur | Black and Silver | Silver |
Hardware | ||
Caméra Intégrée | Yes | No |
Réseau | LAN | |
Ports de Connexion | 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 (in) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DisplayPort 1.2 (out with MST) 4 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; downstream) 1 x USB 3.2 (Type-B; Gen 1; upstream) |
2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 2 x 3.5 mm Audio Out 1 x USB (Type-C; upstream; 65W; DP Alt Mode) 2 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; downstream) |
Audio | ||
Enceintes Audio | 2 x 5W | 2 x 3W |
Fonctionnalités | ||
Fonctionnalités | Flicker-free technology Low Blue Light Picture-by-Picture Picture-in-Picture KVM Switch (auto) ComfortView Plus Dell Display Manager |
Dell Display Manager Flicker-free technology Low Blue Light AMD FreeSync technology ComfortView |
Fonctionnalités Supplémentaires | Security lock slot | Security lock slot |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 24.01 in 61 cm 609.9 mm 2 ft |
24.08 in 61.2 cm 611.6 mm 2.01 ft |
Hauteur de Châssis | 14.15 in 35.9 cm 359.37 mm 1.18 ft |
14.36 in 36.5 cm 364.64 mm 1.2 ft |
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | Yes | Yes |
Plage de Réglage de Hauteur | 150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft |
Support Pivot Paysage ou Portrait | Yes | Yes |
Pivot Gauche | 90 ° | 90 ° |
Pivot Droit | 90 ° | 90 ° |
Support Pivotant Gauche ou Droit | Yes | Yes |
Pivot Gauche | 45 ° | 30 ° |
Pivot Droit | 45 ° | 30 ° |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
Inclinaison vers l'avant | 5 ° | 5 ° |
Inclinaison vers l'arrière | 21 ° | 21 ° |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 60 Hz | 24 Hz - 76 Hz |
Fréquence Horizontale | 10 kHz - 137 kHz | |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | NULL |
Accessoires | ||
Suppléments | DisplayPort cable HDMI cable USB Type-A to Type-B cable |
DisplayPort cable HDMI cable |
Certificats et Normes | ||
Licenses | Energy Star 8.0 EPEAT Gold RoHS TCO Certified Displays Microsoft Teams Certified Windows Hello (Cortana) |
TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humidité de Stockage Interne | 5 % - 90 % | 5 % - 90 % |
Altitude Maximale de Fonctionnement | 5000 | 5000 |
Altitude Maximale de Stockage | 12192 | 12192 |
Dell C2723H | Dell S2722QC |