0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
| Informations Générales | ||
|---|---|---|
| Numéro de Modèle | BenQ EW2440ZH | HP X27q |
|
|
|
| Prix | ||
| Type | Monitor | Monitor |
| Année | 2015 | 2021 |
| Marque | BenQ | HP |
| Numéro de Modèle | EW2440ZH | X27q |
| Alias | 2V7U3AA | |
| Ecran | ||
| Classe de Taille d'écran | 24" (inches) | 27" (inches) |
| Taille Diagonale | 23.81 in 60.5 cm 604.7 mm 1.98 ft |
27 in 68.6 cm 685.891 mm 2.25 ft |
| Largeur d'écran | 20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
23.54 in 59.8 cm 597.888 mm 1.96 ft |
| Hauteur d'écran | 11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
13.24 in 33.6 cm 336.312 mm 1.1 ft |
| Fabricant d'écran | AU Optronics | |
| Type d'affichage | AMVA+ (Е2Е) | IPS |
| Profondeur d'affichage | 8 bits | 8 bits |
| Fréquence de Trame | No | |
| Nombre Maximum de Couleurs | 16777216 | 16777216 |
| Bits | 24 | 24 |
| Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
| Résolution d'écran | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 |
| Pas de Pixel de l'écran | 0.275 mm | 0.233 mm |
| Densité de pixels d'écran | 92 ppi | 108 ppi |
| Source de Rétroéclairage | W-LED | W-LED |
| NTSC 1953 | 72 % | |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² | 400 cd/m² |
| Contraste d'écran Statique | 3000 : 1 | 1000 : 1 |
| Contraste d'écran Dynamique | 20000000 : 1 | |
| Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
| Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
| Temps Minimum de Réponse | 4 ms | 1 ms |
| Temps de Réponse Maximale | 20 ms | |
| Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte |
| HDR | DisplayHDR 400 | |
| 3D | No | No |
| Dimension, Poids, Couleur | ||
| Largeur de Châssis avec Support | 21.24 in 53.9 cm 539.4 mm 1.77 ft |
24.09 in 61.2 cm 612 mm 2.01 ft |
| Hauteur de Châssis avec Support | 16.3 in 41.4 cm 413.9 mm 1.36 ft |
16.34 in 41.5 cm 415 mm 1.36 ft |
| Profondeur de Châssis avec Support | 7.68 in 19.5 cm 195 mm 0.64 ft |
8.31 in 21.1 cm 211 mm 0.69 ft |
| Poids de Châssis avec Support | 3.3 kg 7 lbs |
6.94 kg 15 lbs |
| Couleur | Black | Black |
| Hardware | ||
| Caméra Intégrée | No | No |
| Ports de Connexion | 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 1.4 1 x D-sub |
1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 |
| Audio | ||
| Fonctionnalités | ||
| Fonctionnalités | Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Low Blue Light Plus AMA (Advanced Motion Accelerator) DDC/CI |
HP Eye Ease with Eyesafe certification Flicker-free technology Micro-edge display Low Blue Light Ambient Lighting AMD FreeSync Premium |
| Fonctionnalités Supplémentaires | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Security lock slot |
| Ergonomie | ||
| Largeur de Châssis | 24.09 in 61.2 cm 612 mm 2.01 ft |
|
| Support de Montage VESA | No | Yes |
| Taille Standard de l'interface VESA | 75 x 75 | 100 x 100 |
| Support VESA Amovible | Yes | Yes |
| Réglage en Hauteur | No | Yes |
| Plage de Réglage de Hauteur | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
|
| Support Pivot Paysage ou Portrait | No | Yes |
| Pivot Gauche | 90 ° | |
| Pivot Droit | 90 ° | |
| Support Pivotant Gauche ou Droit | No | Yes |
| Pivot Gauche | 180 ° | |
| Pivot Droit | 180 ° | |
| Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
| Inclinaison vers l'avant | 5 ° | 4 ° |
| Inclinaison vers l'arrière | 20 ° | 20 ° |
| Fréquence et Interpolation | ||
| Fréquence Verticale | 50 Hz - 76 Hz | 60 Hz - 165 Hz |
| Fréquence Horizontale | 30 kHz - 83 kHz | |
| Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | |
| Accessoires | ||
| Suppléments | D-sub cable HDMI cable |
DisplayPort cable |
| Certificats et Normes | ||
| Licenses | CE ENERGY STAR 6.0 TCO Certified Displays 6.0 WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7) |
Australian-New Zealand MEPS BIS CB CE ICES ISO 9241-307 KC NOM PSB TUV Bauart TUV LBL TUV-S Vietnam MEPS WEEE SouthAfrica Energy Mexico Energy |
| Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
| Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 5 °C - 40 °C 41 °F - 104 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
| Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 20 % - 90 % | 20 % - 80 % |
| Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
| Humidité de Stockage Interne | 10 % - 90 % | 10 % - 90 % |
| Altitude Maximale de Fonctionnement | 5000 | |
| Altitude Maximale de Stockage | 12192 |
| BenQ EW2440ZH | HP X27q |