0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
| Marca | BenQ |
| Tipo | Monitor |
| Dimensión de la Pantalla | 27" (inches) |
| Panel | IPS |
| Frecuencia de Actualización | 0 Hz |
| Tiempo de Respuneta Minimo | 5 ms |
| Formato de la Pantallo | 16:9 |
| Resolucion de la Pantalla | 2560 x 1440 |
| Información General | |
|---|---|
| Tipo | Monitor |
| Año de Fabricación | 2023 |
| Marca | BenQ |
| Modelo | GW2790QT |
| Dimensión de la Pantalla | 27" (inches) |
| Panel | IPS |
| Pantalla | |
| Tamaño | 27" (inches) |
| Tamaño Diagonal | 27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
| Ancho de Pantalla | 23.54 in 59.8 cm 597.89 mm 1.96 ft |
| Altura de Pantalla | 13.24 in 33.6 cm 336.31 mm 1.1 ft |
| Tipo de Pantalla | IPS |
| Color Bit Profundidad | 8 bits |
| FRC | No |
| Número Máximo de colores | 16777216 |
| Bits | 24 |
| Formato de la Pantallo | 16:9 |
| Resolucion de la Pantalla | 2560 x 1440 |
| Pantalla Pixel Pitch | 0.233 mm |
| Densidad de Pixels | 108 ppi |
| Proporción de la Pantalla | 87.96 % |
| Fuente de Luz de Fondo | W-LED |
| sRGB | 99 % |
| Luminosidad de la Pantalla | 350 cd/m² |
| Contraste de Pantalla | 1000 : 1 |
| Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° |
| Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° |
| Tiempo Mínimo de Respuesta | 5 ms |
| Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) |
| 3D | No |
| Tamaño, Peso, Color | |
| Profundidad de la Caja | 2.44 in 6.2 cm 62 mm 0.2 ft |
| Peso del Producto | 5.5 kg 12 lbs |
| Ancho de la Caja con Soporte | 24.17 in 61.4 cm 614 mm 2.01 ft |
| Altura de la Caja con Soporte | 16.7 in 42.4 cm 424.3 mm 1.39 ft |
| Profundidad de la Caja con Soporte | 9.39 in 23.9 cm 238.5 mm 0.78 ft |
| Peso de la Caja con Soporte | 8.4 kg 18 lbs |
| Color de la Caja | Black |
| Hardware | |
| Cámara Integrada | No |
| Conectividad | 3 x USB 3.2 (Type-A; downstream) 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 (out with MST) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DisplayPort 1.2 1 x USB (Type-C; downstream) 1 x USB (Type-C; upstream; 65W; DP Alt Mode) |
| Audio | |
| Altavoces de Audio | 2 x 2W |
| Caracteristicas | |
| Caracteristicas | Color Weakness Eye Reminder Flicker-free technology Low Blue Light Light Sensor ePaper AMA (Advanced Motion Accelerator) Brightness Intelligence Gen 2 (B.I. Gen 2) |
| Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
| Ergonomía | |
| Ancho de la Caja | 24.17 in 61.4 cm 614 mm 2.01 ft |
| Altura de la Caja | 14.66 in 37.2 cm 372.3 mm 1.22 ft |
| Montaje VESA | Yes |
| Interfaz VESA | 100 x 100 |
| VESA Soporte de Liberación | Yes |
| Ajuste de altura | Yes |
| Rango de Ajuste de Altura | 110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft |
| Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | Yes |
| Pivote Izquierdo | 0 ° |
| Pivote Derecho | 90 ° |
| Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes |
| Giratorio a la Izquierda | 20 ° |
| Giratorio a la Derecha | 20 ° |
| Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes |
| Inclinación Hacia Adelante | 5 ° |
| Inclinación Hacia Atrás | 20 ° |
| Frecuencia e Interpolación | |
| Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL |
| Poder | |
| 110V | 100 V - 120 V |
| 220V | 220 V - 240 V |
| Frecuencia de Corriente Alterna | 50 Hz - 60 Hz |
| Consumo de Energía en Modo de Suspensión | 0.3 W |
| Consumo de Energía en Modo Eco | 20 W |
| Máximo Consumo de Energía | 150 W |
| Accesorios | |
| Extras | USB Type-C cable |
| Certificados y Normas | |
| Licencias | Energy Star 8.0 EPEAT EyeSafe Display TCO Certified 9.0 TÜV RheinlandLow Blue Light TÜV RheinlandFlicker-free |
| Requisitos de Uso y Almacenamiento | |