0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
| Información General | |
|---|---|
| Modelo | Vizio M70-D3 |
|
|
| Precio | |
| Tipo | TV |
| Año de Fabricación | 2016 |
| Marca | Vizio |
| Serie | M |
| Modelo | M70-D3 |
| Pantalla | |
| Tamaño | 70" (inches) |
| Tamaño Diagonal | 69.53 in 176.6 cm 1766 mm 5.79 ft |
| Ancho de Pantalla | 60.59 in 153.9 cm 1538.88 mm 5.05 ft |
| Altura de Pantalla | 34.08 in 86.6 cm 865.62 mm 2.84 ft |
| Tipo de Pantalla | VA |
| Color Bit Profundidad | 10 bits (8 bits + FRC) |
| FRC | Yes |
| Número Máximo de colores | 1073741824 |
| Bits | 30 |
| Formato de la Pantallo | 16:9 |
| Resolucion de la Pantalla | 3840 x 2160 |
| Pantalla Pixel Pitch | 0.401 mm |
| Densidad de Pixels | 63 ppi |
| Proporción de la Pantalla | 94.18 % |
| Fuente de Luz de Fondo | Direct LED (Full-Array Local Dimming) |
| DCI P3 | 82% |
| Rec.2020 | 61 |
| Luminosidad de la Pantalla | 420 cd/m² |
| Contraste de Pantalla | 4800 : 1 |
| Contraste Dinámico de Pantalla | 50000000 : 1 |
| Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 176 ° |
| Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 176 ° |
| Latencia de Pantalla | 22 ms |
| Tiempo Mínimo de Respuesta | 10 ms |
| HDR | Dolby Vision HDR |
| 3D | No |
| Tamaño, Peso, Color | |
| Profundidad de la Caja | 2.72 in 6.9 cm 69.1 mm 0.23 ft |
| Peso del Producto | 26.3 kg 58 lbs |
| Ancho de la Caja con Soporte | 61.7 in 156.7 cm 1567.2 mm 5.14 ft |
| Altura de la Caja con Soporte | 38.36 in 97.4 cm 974.3 mm 3.2 ft |
| Profundidad de la Caja con Soporte | 11.14 in 28.3 cm 283 mm 0.93 ft |
| Peso de la Caja con Soporte | 27.4 kg 60 lbs |
| Color de la Caja | Black |
| Hardware | |
| Chipset | V8 |
| núcleos de la CPU | 4 |
| Nucleos de la GPU | 4 |
| Cámara Integrada | No |
| Red | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Bluetooth DLNA |
| Conectividad | 4 x HDMI 1.4 1 x HDMI 2.0 (ARC; CEC) 1 x RCA Audio Out (L/R) 1 x S/PDIF 1 x AV Component In (YPbPr + L/R) 2 x USB 2.0 (max 0.5 A) 1 x Ethernet RJ45 |
| Audio | |
| Altavoces de Audio | 2 x 10W |
| Caracteristicas | |
| Sistema Operativo | SmartCast |
| Caracteristicas | Light sensor Spatial Scaling Engine VM50 Ultra HD Engine Active Pixel Tuning HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 |
| Ergonomía | |
| Ancho de la Caja | 61.7 in 156.7 cm 1567.2 mm 5.14 ft |
| Altura de la Caja | 35.53 in 90.3 cm 902.5 mm 2.96 ft |
| Montaje VESA | Yes |
| Interfaz VESA | 400 x 400 |
| VESA Soporte de Liberación | Yes |
| Ajuste de altura | No |
| Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No |
| Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No |
| Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | No |
| Frecuencia e Interpolación | |
| Frecuencia Digital Vertical | 120 Hz |
| Tecnología de Interpolación de Pantalla | Clear Action |
| Valor de Interpolación de Pantalla | 720 |
| Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | CA |
| Accesorios | |
| Extras | 6" Android tablet remote - XR6P10 Android tablet remote wireless charger - XD6P10 Remote control - XRT132 |
| Certificados y Normas | |
| Licencias | ENERGY STAR 6.0 FCC Class B UL/cUL |
| Requisitos de Uso y Almacenamiento |
| Vizio M70-D3 |