0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
| Información General | ||
|---|---|---|
| Modelo | Samsung S24F350F | LG 34WP500 |
|
|
|
| Precio | ||
| Tipo | Monitor | Monitor |
| Año de Fabricación | 2016 | 2021 |
| Marca | Samsung | LG |
| Modelo | S24F350F | 34WP500 |
| Alias | LS24F350FHUXEN | 34WP500-B |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 24" (inches) | 34" (inches) |
| Tamaño Diagonal | 23.54 in 59.8 cm 598 mm 1.96 ft |
34 in 86.4 cm 863.6 mm 2.83 ft |
| Ancho de Pantalla | 20.52 in 52.1 cm 521.28 mm 1.71 ft |
31.25 in 79.4 cm 793.77 mm 2.6 ft |
| Altura de Pantalla | 11.54 in 29.3 cm 293.22 mm 0.96 ft |
13.39 in 34 cm 340.19 mm 1.12 ft |
| Fabricante de Pantalla | Samsung | |
| Tipo de Pantalla | PLS | IPS |
| Color Bit Profundidad | 8 bits | 8 bits |
| Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
| Bits | 24 | 24 |
| Formato de la Pantallo | 16:9 | 21:9 |
| Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1080 | 2560 x 1080 |
| Pantalla Pixel Pitch | 0.272 mm | 0.312 mm |
| Densidad de Pixels | 93 ppi | 82 ppi |
| Proporción de la Pantalla | 87.02 % | 90.27 % |
| Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
| Rec.2020 | 75 | |
| sRGB | 95 % | |
| NTSC 1953 | 72 % | |
| Luminosidad de la Pantalla | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
| Contraste Dinámico de Pantalla | 1000000 : 1 | |
| Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
| Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
| Latencia de Pantalla | 10 ms | |
| Tiempo Mínimo de Respuesta | 4 ms | 5 ms |
| Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | |
| HDR | Dolby Vision HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) |
HDR10 |
| 3D | No | No |
| Tamaño, Peso, Color | ||
| Profundidad de la Caja | 3.22 in 8.2 cm 81.7 mm 0.27 ft |
2.6 in 6.6 cm 66.04 mm 0.22 ft |
| Peso del Producto | 2.8 kg 6 lbs |
4.9 kg 11 lbs |
| Ancho de la Caja con Soporte | 21.56 in 54.8 cm 547.7 mm 1.8 ft |
32.2 in 81.8 cm 817.88 mm 2.68 ft |
| Altura de la Caja con Soporte | 16.46 in 41.8 cm 418 mm 1.37 ft |
19.1 in 48.5 cm 485.14 mm 1.59 ft |
| Profundidad de la Caja con Soporte | 8.13 in 20.7 cm 206.5 mm 0.68 ft |
8.8 in 22.4 cm 223.52 mm 0.73 ft |
| Peso de la Caja con Soporte | 3.3 kg 7 lbs |
5.9 kg 13 lbs |
| Color de la Caja | Black | Black |
| Hardware | ||
| Chipset | MediaTek MT5893 | |
| CPU | ARM Cortex-A73 | |
| núcleos de la CPU | 4 | |
| Frecuencia de CPU | 1500 | |
| GPU | ARM Mali-G71 | |
| Tamaño de Memoria RAM | 3 | |
| Almacenamiento Interno | 16 | |
| Sintonizador de TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) ATSC Clear QAM |
|
| Cámara Integrada | No | No |
| Red | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct DLNA Bluetooth 4.2 |
|
| Conectividad | 1 x D-sub 1 x D-sub 1 x HDMI 1.4 1 x HDMI 1.4 |
2 x HDMI 2.0 1 x 3.5 mm Audio Out |
| Audio | ||
| Caracteristicas | ||
| Sistema Operativo | Android 8.0 Oreo Android 9.0 Pie |
|
| Caracteristicas | Eye Saver Mode Flicker-free technology Samsung MagicUpscale Samsung MagicBright AMD FreeSync technology Eco Saving Plus |
Black Stabilizer Super Resolution+ Smart Energy Saving Color Calibrated Picture-by-Picture Crosshair Dynamic Action Sync Screen Split 2.0 Picture-in-Picture Dual Controller Color Weakness Mode 3-sided Virtually Borderless Design Reader Mode Flicker-free technology AMD FreeSync technology HDR Effect |
| Ergonomía | ||
| Ancho de la Caja | 21.56 in 54.8 cm 547.7 mm 1.8 ft |
32.2 in 81.8 cm 817.88 mm 2.68 ft |
| Altura de la Caja | 12.63 in 32.1 cm 320.7 mm 1.05 ft |
14.4 in 36.6 cm 365.76 mm 1.2 ft |
| Montaje VESA | Yes | Yes |
| Interfaz VESA | 75 x 75 | 100 x 100 |
| VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
| Ajuste de altura | No | No |
| Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
| Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | No |
| Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
| Inclinación Hacia Adelante | 1 ° | 5 ° |
| Inclinación Hacia Atrás | 20 ° | 15 ° |
| Frecuencia e Interpolación | ||
| Frecuencia Digital Vertical | 56 Hz - 75 Hz | 48 Hz - 75 Hz |
| Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 81 kHz | |
| Tecnología de Interpolación de Pantalla | Motionflow XR | |
| Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | XR | NULL |
| Accesorios | ||
| Extras | D-sub cable | HDMI cable |
| Certificados y Normas | ||
| Licencias | ENERGY STAR UL/cUL |
CE cUL/UL Energy Star FCC-B J-Moss RoHS TUV-Type VCCI |
| Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
| Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 10 °C - 40 °C 50 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
| Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
| Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 45 °C -4 °F - 113 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
| Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 95 % | 5 % - 85 % |
| Samsung S24F350F | LG 34WP500 |