0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
| Información General | ||
|---|---|---|
| Modelo | Samsung 27M50A | BenQ GW2780T |
|
|
|
| Precio | ||
| Tipo | Monitor | Monitor |
| Año de Fabricación | 2020 | 2020 |
| Marca | Samsung | BenQ |
| Serie | M5 | |
| Modelo | 27M50A | GW2780T |
| Alias | LS27AM50 27AM50 |
|
| Pantalla | ||
| Tamaño | 27" (inches) | 27" (inches) |
| Tamaño Diagonal | 27 in 68.6 cm 685.891 mm 2.25 ft |
27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
| Ancho de Pantalla | 23.54 in 59.8 cm 597.888 mm 1.96 ft |
24.07 in 61.1 cm 611.4 mm 2.01 ft |
| Altura de Pantalla | 13.24 in 33.6 cm 336.312 mm 1.1 ft |
13.8 in 35 cm 350.4 mm 1.15 ft |
| Tipo de Pantalla | VA | IPS |
| Color Bit Profundidad | 8 bits | 8 bits |
| FRC | No | |
| Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
| Bits | 24 | 24 |
| Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
| Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Pantalla Pixel Pitch | 0.311 mm | 0.311 mm |
| Densidad de Pixels | 81 ppi | 79 ppi |
| Proporción de la Pantalla | 88.8 % | |
| Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
| NTSC 1953 | 72 % | |
| Luminosidad de la Pantalla | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Contraste de Pantalla | 3000 : 1 | 1000 : 1 |
| Contraste Dinámico de Pantalla | 20000000 : 1 | |
| Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
| Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
| Tiempo Mínimo de Respuesta | 8 ms | 5 ms |
| Tiempo Promedio de Respuesta | 8 ms | |
| Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte (3H) |
| HDR | HDR10 | |
| 3D | No | No |
| Tamaño, Peso, Color | ||
| Profundidad de la Caja | 1.65 in 4.2 cm 41.8 mm 0.14 ft |
|
| Peso del Producto | 3.6 kg 8 lbs |
|
| Ancho de la Caja con Soporte | 24.23 in 61.6 cm 615.5 mm 2.02 ft |
25.8 in 65.5 cm 655.396 mm 2.15 ft |
| Altura de la Caja con Soporte | 17.93 in 45.5 cm 455.4 mm 1.49 ft |
19.11 in 48.5 cm 485.352 mm 1.59 ft |
| Profundidad de la Caja con Soporte | 7.62 in 19.4 cm 193.5 mm 0.63 ft |
9.94 in 25.2 cm 252.48 mm 0.83 ft |
| Peso de la Caja con Soporte | 5 kg 11 lbs |
8.444 kg 19 lbs |
| Color de la Caja | Black | Black |
| Hardware | ||
| Cámara Integrada | No | |
| Red | Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) DLNA Bluetooth 4.2 |
|
| Conectividad | 2 x USB 2.0 (Type-A; downstream) 2 x HDMI 2.0 (CEC) |
1 x 3.5 mm Audio In 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DisplayPort 1.2 1 x D-sub |
| Audio | ||
| Altavoces de Audio | 2 x 5W | 2 x 2W |
| Caracteristicas | ||
| Sistema Operativo | Tizen 5.5 | |
| Caracteristicas | Bixby YouTube Wireless DeX (only compatible with Note 20 series) ConnectShare Remote Access Flicker-free technology Google Assistant Ultrawide Game View SmartThings Game Mode Eye Saver Mode Adaptive Picture Tap View Microsoft Office 365 Auto Source Switch+ Netflix |
Соlоr Wеаknеss Моdе Еdgе-tо-Еdgе Slim Веzеl Dеsign Light Sеnsоr Lоw Вluе Light Fliсkеr-frее tесhnоlоgy АМА (Аdvаnсеd Моtiоn Ассеlеrаtоr) Вrightnеss Ιntеlligеnсе Тесh (В.Ι. Тесh) |
| Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
| Ergonomía | ||
| Ancho de la Caja | 24.23 in 61.6 cm 615.5 mm 2.02 ft |
25.44 in 64.6 cm 646.2 mm 2.12 ft |
| Altura de la Caja | 14.48 in 36.8 cm 367.9 mm 1.21 ft |
|
| Montaje VESA | Yes | |
| Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
| VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
| Ajuste de altura | No | Yes |
| Rango de Ajuste de Altura | 140 mm 14 cm 5.5118 in 0.4593 ft |
|
| Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | Yes |
| Pivote Izquierdo | 0 ° | |
| Pivote Derecho | 90 ° | |
| Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | No |
| Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
| Inclinación Hacia Adelante | 2 ° | 5 ° |
| Inclinación Hacia Atrás | 22 ° | 35 ° |
| Frecuencia e Interpolación | ||
| Frecuencia Digital Vertical | 60 Hz | 60 Hz |
| Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | NULL |
| Accesorios | ||
| Extras | HDMI cable Remote control |
HDMI cable |
| Certificados y Normas | ||
| Licencias | ecoFACTS ENERGY STAR Epeat Silver TCO 7.0 TÜV RheinlandLow Blue Light TÜV RheinlandFlicker-free WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7) |
|
| Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
| Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 10 °C - 40 °C 50 °F - 104 °F |
|
| Humedad de Almacenamiento Interno | 10 % - 80 % |
| Samsung 27M50A | BenQ GW2780T |