0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
| Información General | ||
|---|---|---|
| Modelo | Philips 32PHT4504/05 | Samsung F24T35 |
|
|
|
| Precio | ||
| Tipo | TV | Monitor |
| Año de Fabricación | 2019 | 2020 |
| Marca | Philips | Samsung |
| Serie | 4500 | T35F |
| Modelo | 32PHT4504/05 | F24T35 |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 32" (inches) | 24" (inches) |
| Tamaño Diagonal | 31.54 in 80.1 cm 801 mm 2.63 ft |
23.81 in 60.5 cm 604.7 mm 1.98 ft |
| Ancho de Pantalla | 27.49 in 69.8 cm 698.214 mm 2.29 ft |
20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
| Altura de Pantalla | 15.45 in 39.3 cm 392.554 mm 1.29 ft |
11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
| Tipo de Pantalla | VA | IPS |
| Color Bit Profundidad | 8 bits | 8 bits (6 bits + FRC) |
| FRC | No | Yes |
| Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
| Bits | 24 | 24 |
| Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
| Resolucion de la Pantalla | 1366 x 768 | 1920 x 1080 |
| Pantalla Pixel Pitch | 0.511 mm | 0.275 mm |
| Densidad de Pixels | 50 ppi | 92 ppi |
| Proporción de la Pantalla | 85.81 % | 89.77 % |
| Fuente de Luz de Fondo | Direct LED | W-LED |
| NTSC 1953 | 72 % | |
| Luminosidad de la Pantalla | 250 cd/m² | |
| Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | |
| Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
| Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
| Tiempo Mínimo de Respuesta | 5 ms | |
| Acabado de la Pantalla | Glossy | Anti-glare/Matte |
| 3D | No | No |
| Tamaño, Peso, Color | ||
| Profundidad de la Caja | 3.19 in 8.1 cm 81 mm 0.27 ft |
1.55 in 3.9 cm 39.4 mm 0.13 ft |
| Peso del Producto | 4.1 kg 9 lbs |
2.4 kg 5 lbs |
| Ancho de la Caja con Soporte | 28.84 in 73.3 cm 732.6 mm 2.4 ft |
21.23 in 53.9 cm 539.2 mm 1.77 ft |
| Altura de la Caja con Soporte | 17.92 in 45.5 cm 455.2 mm 1.49 ft |
16.74 in 42.5 cm 425.3 mm 1.4 ft |
| Profundidad de la Caja con Soporte | 6.54 in 16.6 cm 166.2 mm 0.55 ft |
9.13 in 23.2 cm 232 mm 0.76 ft |
| Peso de la Caja con Soporte | 4.2 kg 9 lbs |
2.7 kg 6 lbs |
| Color de la Caja | Gray | Dark Blue Gray |
| Hardware | ||
| Sintonizador de TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-T2 HD |
|
| Cámara Integrada | No | No |
| Red | LAN | |
| Conectividad | 2 x HDMI 1.4 (ARC; CEC) 1 x Optical Audio Out 1 x Antenna (RF) (female) 1 x CI+ 1.3 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x USB 2.0 1 x Ethernet RJ45 |
1 x HDMI 1.4 1 x D-sub |
| Audio | ||
| Altavoces de Audio | 2 x 5W | |
| Caracteristicas | ||
| Caracteristicas | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Pixel Plus HD |
Eye Saver Mode Flicker-free technology Mega DCR Off Timer Plus Game Mode AMD FreeSync technology Eco Saving Plus |
| Ergonomía | ||
| Ancho de la Caja | 28.84 in 73.3 cm 732.6 mm 2.4 ft |
21.23 in 53.9 cm 539.2 mm 1.77 ft |
| Altura de la Caja | 17.17 in 43.6 cm 436 mm 1.43 ft |
12.71 in 32.3 cm 322.8 mm 1.06 ft |
| Montaje VESA | Yes | Yes |
| Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
| VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
| Ajuste de altura | No | No |
| Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
| Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | No |
| Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | No | Yes |
| Inclinación Hacia Adelante | 2 ° | |
| Inclinación Hacia Atrás | 20 ° | |
| Frecuencia e Interpolación | ||
| Frecuencia Digital Vertical | 60 Hz | 48 Hz - 75 Hz |
| Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 81 kHz | |
| Tecnología de Interpolación de Pantalla | Picture Performance Index | |
| Valor de Interpolación de Pantalla | 200 | |
| Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | PPI | NULL |
| Accesorios | ||
| Extras | HDMI cable | |
| Certificados y Normas | ||
| Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
| Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
10 °C - 40 °C 50 °F - 104 °F |
| Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 80 % | |
| Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 45 °C -4 °F - 113 °F |
|
| Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 95 % |
| Philips 32PHT4504/05 | Samsung F24T35 |