0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
| Información General | ||
|---|---|---|
| Modelo | Philips 32PFS5803/12 | Samsung S32R750U |
|
|
|
| Precio | ||
| Tipo | TV | Monitor |
| Año de Fabricación | 2018 | 2019 |
| Marca | Philips | Samsung |
| Serie | 5800 | SR75 Space Monitor |
| Modelo | 32PFS5803/12 | S32R750U |
| Alias | LS32R750UEIXCI LS32R750UENXZA LS32R750UEUXEN LS32R750UEIXCI |
|
| Pantalla | ||
| Tamaño | 32" (inches) | 32" (inches) |
| Tamaño Diagonal | 31.54 in 80.1 cm 801 mm 2.63 ft |
31.54 in 80.1 cm 801 mm 2.63 ft |
| Ancho de Pantalla | 27.49 in 69.8 cm 698.132 mm 2.29 ft |
27.5 in 69.8 cm 698.4 mm 2.29 ft |
| Altura de Pantalla | 15.46 in 39.3 cm 392.699 mm 1.29 ft |
15.47 in 39.3 cm 392.85 mm 1.29 ft |
| Tipo de Pantalla | VA | |
| Color Bit Profundidad | 8 bits | 10 bits |
| FRC | No | No |
| Número Máximo de colores | 16777216 | 1073741824 |
| Bits | 24 | 30 |
| Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
| Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
| Pantalla Pixel Pitch | 0.364 mm | 0.182 mm |
| Densidad de Pixels | 70 ppi | 139 ppi |
| Proporción de la Pantalla | 86.06 % | 91.82 % |
| Fuente de Luz de Fondo | Direct LED | W-LED |
| DCI P3 | 72% | |
| sRGB | 100 % | |
| Luminosidad de la Pantalla | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Contraste de Pantalla | 2500 : 1 | |
| Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
| Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
| Tiempo Mínimo de Respuesta | 4 ms | |
| Acabado de la Pantalla | Glossy | Anti-glare/Matte (3H) |
| 3D | No | No |
| Tamaño, Peso, Color | ||
| Profundidad de la Caja | 3.04 in 7.7 cm 77.3 mm 0.25 ft |
1.02 in 2.6 cm 26 mm 0.09 ft |
| Peso del Producto | 4.5 kg 10 lbs |
4.8 kg 11 lbs |
| Ancho de la Caja con Soporte | 28.81 in 73.2 cm 731.8 mm 2.4 ft |
28.13 in 71.5 cm 714.5 mm 2.34 ft |
| Altura de la Caja con Soporte | 17.87 in 45.4 cm 454 mm 1.49 ft |
29.81 in 75.7 cm 757.2 mm 2.48 ft |
| Profundidad de la Caja con Soporte | 6.54 in 16.6 cm 166.2 mm 0.55 ft |
4.55 in 11.6 cm 115.5 mm 0.38 ft |
| Peso de la Caja con Soporte | 4.6 kg 10 lbs |
7 kg 15 lbs |
| Color de la Caja | Black | Black |
| Hardware | ||
| Chipset | MediaTek MT5802 | |
| núcleos de la CPU | 4 | |
| Sintonizador de TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T2 HD |
|
| Cámara Integrada | No | No |
| Red | LAN Wi-Fi 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) |
|
| Conectividad | 2 x HDMI 1.4 (ARC; CEC) 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x AV Component In (YPbPr + L/R) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Optical Audio Out 1 x AV Composite In (Video + L/R) 2 x USB 2.0 1 x Antenna (RF) (female) 1 x Ethernet RJ45 1 x CI+ 1.3 |
1 x DisplayPort 1.2 (Input mini) 1 x USB (Service) 1 x HDMI 2.0 |
| Audio | ||
| Altavoces de Audio | 2 x 8W | |
| Caracteristicas | ||
| Caracteristicas | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Pixel Plus HD |
Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Picture-in-Picture Samsung MagicUpscale Samsung MagicBright Picture-by-Picture Eco Saving Plus Eye Saver Mode |
| Ergonomía | ||
| Ancho de la Caja | 28.81 in 73.2 cm 731.8 mm 2.4 ft |
28.13 in 71.5 cm 714.5 mm 2.34 ft |
| Altura de la Caja | 17.14 in 43.5 cm 435.3 mm 1.43 ft |
16.46 in 41.8 cm 418.2 mm 1.37 ft |
| Montaje VESA | Yes | No |
| Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 200 |
| VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
| Ajuste de altura | No | Yes |
| Rango de Ajuste de Altura | 184.7 mm 18.47 cm 7.2717 in 0.606 ft |
|
| Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
| Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | No |
| Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | No | Yes |
| Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | |
| Inclinación Hacia Atrás | 20 ° | |
| Frecuencia e Interpolación | ||
| Frecuencia Digital Vertical | 60 Hz | 60 Hz |
| Tecnología de Interpolación de Pantalla | Picture Performance Index | |
| Valor de Interpolación de Pantalla | 500 | |
| Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | PPI | |
| Accesorios | ||
| Extras | HDMI cable | |
| Certificados y Normas | ||
| Licencias | CE FCC class B ISO9241-307 |
|
| Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
| Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
10 °C - 40 °C 50 °F - 104 °F |
| Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 80 % |
| Philips 32PFS5803/12 | Samsung S32R750U |