0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
| Información General | ||
|---|---|---|
| Modelo | Dell E2016HV | LG 22MP68VQ |
|
|
|
| Precio | ||
| Tipo | Monitor | Monitor |
| Año de Fabricación | 2015 | 2016 |
| Marca | Dell | LG |
| Modelo | E2016HV | 22MP68VQ |
| Alias | 22MP68VQ-P | |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 20" (inches) | 22" (inches) |
| Tamaño Diagonal | 19.45 in 49.4 cm 494 mm 1.62 ft |
21.5 in 54.6 cm 546.1 mm 1.79 ft |
| Ancho de Pantalla | 17.08 in 43.4 cm 433.92 mm 1.42 ft |
18.77 in 47.7 cm 476.64 mm 1.56 ft |
| Altura de Pantalla | 9.3 in 23.6 cm 236.34 mm 0.78 ft |
10.56 in 26.8 cm 268.11 mm 0.88 ft |
| Tipo de Pantalla | TN | IPS |
| Color Bit Profundidad | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits |
| FRC | Yes | No |
| Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
| Bits | 24 | 24 |
| Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
| Resolucion de la Pantalla | 1600 x 900 | 1920 x 1080 |
| Pantalla Pixel Pitch | 0.271 mm | 0.248 mm |
| Densidad de Pixels | 93 ppi | 102 ppi |
| Proporción de la Pantalla | 78.98 % | 88.7 % |
| Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
| NTSC 1953 | 72 % | 72 % |
| Luminosidad de la Pantalla | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
| Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 170 ° | 178 ° |
| Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 160 ° | 178 ° |
| Tiempo Mínimo de Respuesta | 6 ms | 5 ms |
| Tiempo Promedio de Respuesta | 8 ms | |
| Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
| 3D | No | No |
| Tamaño, Peso, Color | ||
| Profundidad de la Caja | 2.03 in 5.2 cm 51.5 mm 0.17 ft |
3.61 in 9.2 cm 91.7 mm 0.3 ft |
| Peso del Producto | 2.22 kg 5 lbs |
2.4 kg 5 lbs |
| Ancho de la Caja con Soporte | 18.56 in 47.2 cm 471.5 mm 1.55 ft |
19.34 in 49.1 cm 491.2 mm 1.61 ft |
| Altura de la Caja con Soporte | 14.52 in 36.9 cm 368.9 mm 1.21 ft |
15.26 in 38.8 cm 387.7 mm 1.27 ft |
| Profundidad de la Caja con Soporte | 6.57 in 16.7 cm 167 mm 0.55 ft |
7.35 in 18.7 cm 186.8 mm 0.61 ft |
| Peso de la Caja con Soporte | 2.8 kg 6 lbs |
|
| Color de la Caja | Black | Black |
| Hardware | ||
| Cámara Integrada | No | No |
| Conectividad | 1 x D-sub | 1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x DVI-D Dual Link |
| Audio | ||
| Caracteristicas | ||
| Caracteristicas | Black Stabilizer Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Screen Split Picture-in-Picture DDC/CI 6-Axis Control Super Resolution+ AMD FreeSync technology |
|
| Características Adicionales | Security lock slot | Anti-theft stand lock slot |
| Ergonomía | ||
| Ancho de la Caja | 18.56 in 47.2 cm 471.5 mm 1.55 ft |
19.34 in 49.1 cm 491.2 mm 1.61 ft |
| Altura de la Caja | 10.84 in 27.5 cm 275.4 mm 0.9 ft |
11.55 in 29.3 cm 293.3 mm 0.96 ft |
| Montaje VESA | Yes | Yes |
| Interfaz VESA | 100 x 100 | 75 x 75 |
| VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
| Ajuste de altura | No | No |
| Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
| Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | No |
| Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
| Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 2 ° |
| Inclinación Hacia Atrás | 21 ° | 15 ° |
| Frecuencia e Interpolación | ||
| Frecuencia Digital Vertical | 56 Hz - 76 Hz | 56 Hz - 75 Hz |
| Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 83 kHz | 30 kHz - 83 kHz |
| Accesorios | ||
| Extras | D-sub cable | D-sub cable |
| Certificados y Normas | ||
| Licencias | ENERGY STAR 6.0 Epeat Gold RoHS Compliant TCO Certified Displays |
BSMI CCC CE cTick ENERGY STAR 6.0 ErP FCC Class B UL/cUL |
| Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
| Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
| Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
| Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
| Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 90 % | 5 % - 85 % |
| Altitud Máxima de Funcionamiento | 5000 | |
| Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 |
| Dell E2016HV | LG 22MP68VQ |