0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
| Información General | ||
|---|---|---|
| Modelo | BenQ SW271C | ViewSonic VP3256-4K |
|
|
|
| Precio | ||
| Tipo | Monitor | Monitor |
| Año de Fabricación | 2020 | 2021 |
| Marca | BenQ | ViewSonic |
| Modelo | SW271C | VP3256-4K |
| Alias | ColorPro VP3256-4K | |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 27" (inches) | 32" (inches) |
| Tamaño Diagonal | 26.93 in 68.4 cm 684 mm 2.24 ft |
31.54 in 80.1 cm 801 mm 2.63 ft |
| Ancho de Pantalla | 23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
27.45 in 69.7 cm 697.31 mm 2.29 ft |
| Altura de Pantalla | 13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
15.44 in 39.2 cm 392.23 mm 1.29 ft |
| Tipo de Pantalla | IPS | IPS |
| Color Bit Profundidad | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| FRC | Yes | Yes |
| Lut | 3D LUT 16 bits |
|
| Número Máximo de colores | 1073741824 | 1073741824 |
| Bits | 30 | 30 |
| Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
| Resolucion de la Pantalla | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Pantalla Pixel Pitch | 0.155 mm | 0.182 mm |
| Densidad de Pixels | 163 ppi | 140 ppi |
| Proporción de la Pantalla | 79.88 % | 90.43 % |
| Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
| DCI P3 | 90% | 95% |
| sRGB | 100 % | 128 % |
| Adobe RGB 1998 | 99 % | 95 % |
| Luminosidad de la Pantalla | 300 cd/m² | 350 cd/m² |
| Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
| Contraste Dinámico de Pantalla | 20000000 : 1 | 20000000 : 1 |
| Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
| Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
| Tiempo Mínimo de Respuesta | 5 ms | 5 ms |
| Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
| HDR | HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) |
HDR10 |
| 3D | No | No |
| Tamaño, Peso, Color | ||
| Profundidad de la Caja | 2.94 in 7.5 cm 74.64 mm 0.24 ft |
2.6 in 6.6 cm 66 mm 0.22 ft |
| Peso del Producto | 7.1 kg 16 lbs |
7.2 kg 16 lbs |
| Ancho de la Caja con Soporte | 25.47 in 64.7 cm 647.04 mm 2.12 ft |
28.15 in 71.5 cm 715 mm 2.35 ft |
| Altura de la Caja con Soporte | 19.8 in 50.3 cm 503 mm 1.65 ft |
20.23 in 51.4 cm 513.8 mm 1.69 ft |
| Profundidad de la Caja con Soporte | 11.23 in 28.5 cm 285.27 mm 0.94 ft |
10.43 in 26.5 cm 265 mm 0.87 ft |
| Peso de la Caja con Soporte | 10.9 kg 24 lbs |
10.9 kg 24 lbs |
| Color de la Caja | Gray | Black |
| Hardware | ||
| Cámara Integrada | No | No |
| Conectividad | 1 x USB 3.1 (Type-C; Gen 1; upstream; 60W; DP Alt Mode) 2 x HDMI 2.0 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x SD Memory Card Slot 1 x DisplayPort 1.4 2 x USB 3.1 (Type-A; Gen 1; downstream) 1 x USB 3.1 (Type-B; Gen 1; upstream) |
1 x USB 3.2 (Type-C; upstream; 60W; DP Alt Mode) 2 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 2 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; downstream) 1 x USB 3.2 (Type-B; upstream) |
| Audio | ||
| Altavoces de Audio | 2 x 3W | |
| Caracteristicas | ||
| Caracteristicas | AQCOLOR Technology Picture-in-Picture Picture-by-Picture Professional Panel Guarantee BenQ Uniformity Technology Low Blue Light CalMAN Verified GamutDuo Mode Paper Color Sync Multi-Monitor Color Consistency Flicker-free technology Black Level Advanced Black & White Mode Pantone Validated Hardware Calibration Advanced Motion Accelerator (AMA) Hotkey Puck G2 |
Color Blindness Mode ColorPro Verified Low Blue Light Picture-by-Picture Pantone Validated Flicker-free technology 3-side borderless design Picture-in-Picture Adaptive-Sync technology Split Screen |
| Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
| Ergonomía | ||
| Ancho de la Caja | 25.47 in 64.7 cm 647.04 mm 2.12 ft |
28.15 in 71.5 cm 715 mm 2.35 ft |
| Altura de la Caja | 15.26 in 38.8 cm 387.56 mm 1.27 ft |
16.65 in 42.3 cm 423 mm 1.39 ft |
| Montaje VESA | Yes | Yes |
| Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
| VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
| Ajuste de altura | Yes | Yes |
| Rango de Ajuste de Altura | 150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
| Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | Yes | Yes |
| Pivote Izquierdo | 0 ° | 90 ° |
| Pivote Derecho | 90 ° | 90 ° |
| Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | Yes |
| Giratorio a la Izquierda | 45 ° | 60 ° |
| Giratorio a la Derecha | 45 ° | 60 ° |
| Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
| Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
| Inclinación Hacia Atrás | 20 ° | 21 ° |
| Frecuencia e Interpolación | ||
| Frecuencia Digital Vertical | 24 Hz - 76 Hz | 24 Hz - 75 Hz |
| Frecuencia Digital Horizontal | 27 kHz - 140 kHz | 15 kHz - 136 kHz |
| Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | NULL |
| Accesorios | ||
| Extras | DisplayPort cable - mini-DP to DP HDMI cable USB Type-A cable USB Type-C cable |
HDMI cable USB Type-C cable USB Type-A to Type-B cable |
| Certificados y Normas | ||
| Licencias | ENERGY STAR WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7) |
CB CCC CECP CE CE EMC CEC China RoHS China Energy Label cTUVus EAC Energy Star EPEAT ErP FCC-B ICES003 Mexico Energy NOM REACH RoHS UkrSEPRO WEEE TUV Rheinland Low Blue Light Certified |
| Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
| Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
| Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 90 % | 20 % - 90 % |
| BenQ SW271C | ViewSonic VP3256-4K |