0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
| Información General | ||
|---|---|---|
| Modelo | Acer V246HYLbd | EIZO EV2460 |
|
|
|
| Precio | ||
| Tipo | Monitor | Monitor |
| Año de Fabricación | 2017 | 2019 |
| Marca | Acer | EIZO |
| Serie | FlexScan | |
| Modelo | V246HYLbd | EV2460 |
| Alias | EV2460-BK EV2460-WT EV2460-FBK; EV2460-FWT |
|
| Pantalla | ||
| Tamaño | 24" (inches) | 24" (inches) |
| Tamaño Diagonal | 23.78 in 60.4 cm 604 mm 1.98 ft |
23.78 in 60.4 cm 604 mm 1.98 ft |
| Ancho de Pantalla | 20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
| Altura de Pantalla | 11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
| Tipo de Pantalla | IPS | IPS |
| Color Bit Profundidad | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
| FRC | Yes | Yes |
| Lut | 10 bits | |
| Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
| Bits | 24 | 24 |
| Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
| Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Pantalla Pixel Pitch | 0.275 mm | 0.275 mm |
| Densidad de Pixels | 92 ppi | 92 ppi |
| Proporción de la Pantalla | 84.81 % | 90.68 % |
| Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
| NTSC 1953 | 72 % | |
| Luminosidad de la Pantalla | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
| Contraste Dinámico de Pantalla | 100000000 : 1 | |
| Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
| Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
| Tiempo Mínimo de Respuesta | 5 ms | 5 ms |
| Tiempo Promedio de Respuesta | 14 ms | 14 ms |
| Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte |
| 3D | No | No |
| Tamaño, Peso, Color | ||
| Profundidad de la Caja | 2 in 5.1 cm 50.8 mm 0.17 ft |
2.11 in 5.4 cm 53.6 mm 0.18 ft |
| Peso del Producto | 3.8 kg 8 lbs |
3.8 kg 8 lbs |
| Ancho de la Caja con Soporte | 21.8 in 55.4 cm 553.7 mm 1.82 ft |
21.17 in 53.8 cm 537.8 mm 1.76 ft |
| Altura de la Caja con Soporte | 16.37 in 41.6 cm 415.8 mm 1.36 ft |
13.13 in 33.4 cm 333.6 mm 1.09 ft |
| Profundidad de la Caja con Soporte | 8.14 in 20.7 cm 206.76 mm 0.68 ft |
9.17 in 23.3 cm 233 mm 0.76 ft |
| Peso de la Caja con Soporte | 4.25 kg 9 lbs |
5.9 kg 13 lbs |
| Color de la Caja | Black | Black, White |
| Hardware | ||
| Cámara Integrada | No | No |
| Conectividad | 1 x DVI-D Dual Link 1 x D-sub |
1 x HDMI 2.0 (HDCP 1.4) 1 x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.3) 1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x 3.5 mm Audio In 1 x DVI-D Dual Link (HDCP 1.4) 1 x USB 3.1 (Gen 1 Type-B; upstream) 4 x USB 3.1 (Gen.1; Type-A; downstream) |
| Audio | ||
| Altavoces de Audio | 2 x 1W | |
| Caracteristicas | ||
| Caracteristicas | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) | Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Low Blue Light Screen InStyle Light sensor Color Briefcase EcoView |
| Ergonomía | ||
| Ancho de la Caja | 21.8 in 55.4 cm 553.7 mm 1.82 ft |
21.17 in 53.8 cm 537.8 mm 1.76 ft |
| Altura de la Caja | 13.1 in 33.3 cm 332.74 mm 1.09 ft |
12.61 in 32 cm 320.4 mm 1.05 ft |
| Montaje VESA | Yes | Yes |
| Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
| VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
| Ajuste de altura | No | Yes |
| Rango de Ajuste de Altura | 140 mm 14 cm 5.5118 in 0.4593 ft |
|
| Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | Yes |
| Pivote Izquierdo | 90 ° | |
| Pivote Derecho | 90 ° | |
| Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | Yes |
| Giratorio a la Izquierda | 172 ° | |
| Giratorio a la Derecha | 172 ° | |
| Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
| Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
| Inclinación Hacia Atrás | 25 ° | 35 ° |
| Frecuencia e Interpolación | ||
| Frecuencia Digital Vertical | 55 Hz - 75 Hz | 49 Hz - 61 Hz |
| Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 80 kHz | 15 kHz - 68 kHz |
| Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | |
| Accesorios | ||
| Extras | D-sub cable DVI-D cable |
DisplayPort cable USB cable |
| Certificados y Normas | ||
| Licencias | ENERGY STAR ErP TCO Certified Displays 6.0 |
CAN ICES-3 (B) CB CCC CE China RoHS EAC Energy Star EPEAT 2018 (US) FCC-B PSE RCM RoHS TCO Certified Generation 8 TUV/Ergonomics TUV/Low blue light content TUV/Flicker Fre TUV/GS TUV/S VCCI-B WEEE |
| Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
| Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
|
| Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 20 % - 80 % | |
| Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 80 °C -4 °F - 176 °F |
|
| Humedad de Almacenamiento Interno | 10 % - 90 % |
| Acer V246HYLbd | EIZO EV2460 |